Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
1 liga
Tabela końcowa
| 1 |
ZŁOTY MEDAL
|
|
| 2 |
SREBRNY MEDAL
|
|
| 3 |
BRĄZOWY MEDAL
|
|
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
SPADEK
|
Tabela po rundzie zasadniczej
| Pkt | +/- | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Częstochowa | 21 | +125 |
| 2 | Gorzów | 20 | +161 |
| 3 | Rybnik | 18 | +25 |
| 4 | Wrocław | 14 | -16 |
| 5 | Bydgoszcz | 13 | +60 |
| 6 | Leszno | 11 | -64 |
| 7 | Zielona Góra | 8 | -188 |
| 8 | Świętochłowice | 7 | -103 |
Runda zasadnicza
Runda 1
| 07/04 07/04/1974 | Wrocław - Rybnik | 48:30 |
| 07/04 07/04/1974 | Gorzów - Leszno | 51:27 |
| 07/04 07/04/1974 | Zielona Góra - Częstochowa | 24:54 |
| 01/08 01/08/1974 | Świętochłowice - Bydgoszcz | 41:34 |
Runda 2
| 14/04 14/04/1974 | Leszno - Świętochłowice | 45:33 |
| 14/04 14/04/1974 | Rybnik - Zielona Góra | 48:30 |
| 14/04 14/04/1974 | Bydgoszcz - Gorzów | 42:36 |
| 15/04 15/04/1974 | Częstochowa - Wrocław | 57:20 |
Runda 3
| 19/04 19/04/1974 | Zielona Góra - Leszno | 38:38 |
| 21/04 21/04/1974 | Wrocław - Bydgoszcz | 42:36 |
| 21/04 21/04/1974 | Gorzów - Rybnik | 45:33 |
| 21/04 21/04/1974 | Świętochłowice - Częstochowa | 37:40 |
Runda 4
| 28/04 28/04/1974 | Rybnik - Częstochowa | 41:35 |
| 01/05 01/05/1974 | Bydgoszcz - Leszno | 53:25 |
| 01/05 01/05/1974 | Gorzów - Świętochłowice | 62:15 |
| 01/05 01/05/1974 | Wrocław - Zielona Góra | 42:33 |
Runda 5
| 05/05 05/05/1974 | Świętochłowice - Rybnik | 38:40 |
| 05/05 05/05/1974 | Leszno - Wrocław | 40:37 |
| 05/05 05/05/1974 | Częstochowa - Gorzów | 34:44 |
| 05/05 05/05/1974 | Zielona Góra - Bydgoszcz | 42:36 |
Runda 6
| 12/05 12/05/1974 | Bydgoszcz - Częstochowa | 42:36 |
| 12/05 12/05/1974 | Wrocław - Świętochłowice | 44:33 |
| 12/05 12/05/1974 | Zielona Góra - Gorzów | 25:53 |
| 12/05 12/05/1974 | Rybnik - Leszno | 41:37 |
Runda 7
| 28/04 28/04/1974 | Gorzów - Zielona Góra | 51:27 |
| 25/05 25/05/1974 | Częstochowa - Bydgoszcz | 47:31 |
| 26/05 26/05/1974 | Świętochłowice - Wrocław | 32:46 |
| 26/05 26/05/1974 | Leszno - Rybnik | 40:38 |
Runda 8
| 08/06 08/06/1974 | Zielona Góra - Świętochłowice | 39:38 |
| 09/06 09/06/1974 | Leszno - Częstochowa | 34:42 |
| 09/06 09/06/1974 | Gorzów - Wrocław | 39:38 |
| 09/06 09/06/1974 | Rybnik - Bydgoszcz | 42:36 |
Runda 9
| 13/06 13/06/1974 | Bydgoszcz - Rybnik | 39:39 |
| 16/06 16/06/1974 | Częstochowa - Leszno | 44:34 |
| 16/06 16/06/1974 | Świętochłowice - Zielona Góra | 39:39 |
| 16/06 16/06/1974 | Wrocław - Gorzów | 35:42 |
Runda 10
| 28/07 28/07/1974 | Leszno - Bydgoszcz | 49:28 |
| 28/07 28/07/1974 | Świętochłowice - Gorzów | 43:35 |
| 28/07 28/07/1974 | Częstochowa - Rybnik | 39:39 |
| 28/07 28/07/1974 | Zielona Góra - Wrocław | 38:40 |
Runda 11
| 03/08 03/08/1974 | Bydgoszcz - Zielona Góra | 57:20 |
| 04/08 04/08/1974 | Wrocław - Leszno | 57:21 |
| 04/08 04/08/1974 | Rybnik - Świętochłowice | 42:36 |
| 04/08 04/08/1974 | Gorzów - Częstochowa | 26:28 |
Runda 12
| 10/08 10/08/1974 | Rybnik - Gorzów | 42:36 |
| 10/08 10/08/1974 | Bydgoszcz - Wrocław | 60:17 |
| 11/08 11/08/1974 | Częstochowa - Świętochłowice | 41:37 |
| 11/08 11/08/1974 | Leszno - Zielona Góra | 50:28 |
Runda 13
| 18/08 18/08/1974 | Zielona Góra - Rybnik | 41:37 |
| 18/08 18/08/1974 | Świętochłowice - Leszno | 40:38 |
| 18/08 18/08/1974 | Wrocław - Częstochowa | 35:43 |
| 18/08 18/08/1974 | Gorzów - Bydgoszcz | 48:30 |
Runda 14
| 22/09 22/09/1974 | Rybnik - Wrocław | 45:32 |
| 22/09 22/09/1974 | Częstochowa - Zielona Góra | 53:24 |
| 22/09 22/09/1974 | Bydgoszcz - Świętochłowice | 49:29 |
| 22/09 22/09/1974 | Leszno - Gorzów | 33:45 |