We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Rzeszów
2 liga
, place:
1
| 2007-03-14 | Poland | |
| 2003-08-08 | Poland | |
| 2004-10-12 | Slovenia | |
| 2003-03-24 | Sweden | |
| 2008-05-20 | Poland | |
| 1999-02-25 | Poland | |
| 1989-09-01 | Denmark | |
| 1996-03-26 | Czech Republic | |
| 2003-07-20 | Denmark | |
| 2002-07-17 | Poland | |
| 2003-01-07 | Poland | |
| 1995-08-18 | Poland | |
| 1995-09-23 | Poland | |
| 2005-12-02 | Poland | |
| 2002-05-09 | Great Britain | |
| 1993-07-24 | Sweden | |
| 2000-09-09 | Poland | |
| 1999-08-23 | Finland | |
| 1989-06-14 | Germany |
League meetings
| Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nowak M. Nowak Marcin | 2.343 | ||||
| Pieszczek K. Pieszczek Krystian | 2.269 | ||||
| Thorssell J. Thorssell Jacob | 2.200 | ||||
| Kildemand P. Kildemand Peter | 1.919 | ||||
| Karczmarz R. Karczmarz Rafał | 1.860 | ||||
| Hellström-Bängs P. Hellström-Bängs Philip | 1.667 | ||||
| Wölbert K. Wölbert Kevin | 2.100 | ||||
| Vuolas A. Vuolas Antti | 1.875 | ||||
| Rafalski W. Rafalski Wiktor | 1.609 | ||||
| Grmek A. Grmek Anže | 1.333 | ||||
| Rowe A. Rowe Anders | 1.304 | ||||
| Tudzież M. Tudzież Mateusz | 1.000 | ||||
| Curzytek B. Curzytek Bartosz | 0.944 | ||||
| Majcher M. Majcher Mateusz | 0.933 | ||||
| Total | 1.916 |
Other
| Tournament | Avg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Curzytek B. Curzytek Bartosz | Polish Junior Team Championship | 1.250 | |||
| Jarosz K. Jarosz Kryspin | Polish Junior Team Championship | 1.100 | |||
| Majcher M. Majcher Mateusz | Polish Junior Team Championship | 1.182 | |||
| Mikłoś K. Mikłoś Konrad | Polish Junior Team Championship | 0.667 | |||
| Total | 1.034 |
| 16/04 16/04 | Main Round | Round 2 |
PIL
Piła
H
|
W 60:30
|
|
| 20/04 20/04 | Main Round | Round 1 |
W 53:37
|
||
| 22/04 22/04 | Main Round | Round 3 |
L 44:46
|
||
| 30/04 30/04 | Main Round | Round 4 |
W 62:27
|
||
| 27/05 27/05 | Main Round | Round 5 |
W 46:44
|
||
| 04/06 04/06 | Main Round | Round 7 |
D 45:45
|
||
| 18/06 18/06 | Main Round | Round 8 |
D 45:45
|
||
| 08/07 08/07 | Main Round | Round 10 |
W 46:43
|
||
| 23/07 23/07 | Main Round | Round 11 |
L 42:48
|
||
| 13/08 13/08 | Main Round | Round 13 |
PIL
Piła
A
|
L 42:48
|
|
| 18/08 18/08 | Main Round | Round 12 |
W 70:19
|
||
| 26/08 26/08 | Main Round | Round 14 |
W 46:32
|
||
| 09/09 09/09 | Semifinals | Round 15 |
W 51:38
|
||
| 17/09 17/09 | Semifinals | Round 16 |
W 56:34
|
||
| 30/09 30/09 | Final | Round 17 |
W 52:38
|
||
| 07/10 07/10 | Final | Round 18 |
W 57:32
|
||
| Total | 817:606 |
| 25/03 25/03 | Rybnik |
Rzeszów
| Challenge | 47:43 |
| 02/04 02/04 | Rzeszów |
Polish Pairs Championship, Final
| PZM | Lublin |
| 08/06 08/06 | Rzeszów |
Polish Individual Championship, Final, round 1
| PZM | B. Zmarzlik |
| 11/08 11/08 | Rzeszów |
Polish Junior Individual Championship, Qualifying round
| PZM | K. Kupiec |
| 06/09 06/09 | Rzeszów |
Junior National Team Development Series
| PZM | W. Rafalski |