We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Tarnów
2 liga
, place:
4
| 1984-04-17 | Finland | |
| 2001-04-17 | Argentina | |
| 1990-06-07 | Denmark | |
| 2006-07-12 | Poland | |
| 1997-11-09 | Poland | |
| 2005-12-18 | Denmark | |
| 2008-02-22 | Poland | |
| 2007-01-07 | Poland | |
| 2002-04-17 | Poland | |
| 1987-10-19 | Denmark | |
| 2007-05-18 | Poland | |
| 1993-09-08 | Slovenia | |
| 2002-12-30 | Czech Republic | |
| 1994-05-25 | Poland | |
| 1986-02-14 | Great Britain | |
| 2000-08-31 | Ukraine | |
| 2006-11-15 | Poland | |
| 1985-04-27 | Poland | |
| 2005-03-27 | Poland | |
| 1999-01-08 | Poland | |
| 1998-07-05 | Poland | |
| 2003-10-13 | Poland |
League meetings
| Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc P. Miesiąc Paweł | 2.083 | ||||
| Bach R. Bach René | 1.927 | ||||
| Ivačič M. Ivačič Matic | 1.845 | ||||
| Koza E. Koza Ernest | 1.796 | ||||
| Klíma D. Klíma Daniel | 1.645 | ||||
| Levishyn M. Levishyn Marko | 1.574 | ||||
| Bober O. Bober Oskar | 1.696 | ||||
| Bańdur S. Bańdur Szymon | 1.438 | ||||
| Drejer W. Drejer William | 1.364 | ||||
| Pióro P. Pióro Piotr | 1.214 | ||||
| Hansen K. Hansen Kenneth | 1.000 | ||||
| Rolnicki P. Rolnicki Patryk | 0.833 | ||||
| Heleniak J. Heleniak Jan | 0.750 | ||||
| Gzyl M. Gzyl Mateusz | 0.421 | ||||
| Total | 1.640 |
Other
| Tournament | Avg | |||
|---|---|---|---|---|
| Gromniak B. Gromniak Brajan | Polish Junior Team Championship | 0.654 | ||
| Gzyl M. Gzyl Mateusz | Polish Junior Team Championship | 1.128 | ||
| Heleniak J. Heleniak Jan | Polish Junior Team Championship | 0.655 | ||
| Madej S. Madej Sebastian | Polish Junior Team Championship | 0.611 | ||
| Pikul P. Pikul Paweł | Polish Junior Team Championship | 0.609 | ||
| Wardzała P. Wardzała Piotr | Polish Junior Team Championship | 0.500 | ||
| Total | 0.736 |
| 16/04 16/04 | Main Round | Round 2 |
L 44:46
|
||
| 20/04 20/04 | Main Round | Round 1 |
L 37:53
|
||
| 29/04 29/04 | Main Round | Round 4 |
PIL
Piła
H
|
W 59:31
|
|
| 07/05 07/05 | Main Round | Round 5 |
D 45:45
|
||
| 21/05 21/05 | Main Round | Round 6 |
L 43:47
|
||
| 03/06 03/06 | Main Round | Round 7 |
L 37:53
|
||
| 18/06 18/06 | Main Round | Round 8 |
L 44:46
|
||
| 02/07 02/07 | Main Round | Round 9 |
W 41:37
|
||
| 09/07 09/07 | Main Round | Round 10 |
W 62:28
|
||
| 23/07 23/07 | Main Round | Round 11 |
PIL
Piła
A
|
W 51:38
|
|
| 13/08 13/08 | Main Round | Round 13 |
W 54:36
|
||
| 26/08 26/08 | Main Round | Round 14 |
L 32:46
|
||
| 09/09 09/09 | Semifinals | Round 15 |
L 38:51
|
||
| 17/09 17/09 | Semifinals | Round 16 |
L 34:56
|
||
| Total | 621:613 |
| 25/05 25/05 | Tarnów |
Polish Junior Team Championship, round 1
| PZM | Krosno |
| 02/08 02/08 | Tarnów |
Polish Junior Team Championship, Quarterfinal, round 2
| PZM | Tarnów |
| 09/08 09/08 | Tarnów |
Polish Junior Team Championship, Quarterfinal, round 4
| PZM | Grudziądz |
| 17/08 17/08 | Tarnów |
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Klubowych, Qualifying round
| PZM | Lublin |
| 07/09 07/09 | Tarnów |
Junior National Team Development Series
| PZM | W. Rafalski |
| 23/10 23/10 | Tarnów |
Krystian Rempala Memorial
| Individual | J. Jamróg |