Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Ostrów
| 1987-03-26 | Polska | |
| 1989-06-11 | Niemcy | |
| 1987-04-29 | Polska | |
| 1990-09-18 | Polska | |
| 1990-02-05 | Australia | |
| 1991-10-29 | Norwegia | |
| 1982-11-28 | Wielka Brytania | |
| 1989-11-20 | Dania | |
| 1986-08-14 | Wielka Brytania | |
| 1988-12-29 | Dania | |
| 1993-04-14 | Polska | |
| 1983-06-15 | Dania | |
| 1989-03-10 | Polska | |
| 1987-08-03 | Polska | |
| 1988-11-28 | Polska | |
| 1971-01-12 | Wielka Brytania | |
| 1983-11-21 | Polska | |
| 1977-07-30 | Szwecja | |
| 1988-03-16 | Polska | |
| 1993-11-07 | Polska | |
| 1987-05-03 | Niemcy | |
| 1989-09-10 | Polska | |
| 1975-01-25 | Polska | |
| 1982-04-25 | Wielka Brytania | |
| 1992-07-22 | Polska | |
| 1990-11-02 | Polska | |
| 1986-10-25 | Polska |
| M | B | Śr./B | |
|---|---|---|---|
| Nermark Daniel | 13 | 60 | 2.250 |
| Harris Chris | 12 | 59 | 1.983 |
| Ząbik Karol | 12 | 54 | 1.944 |
| Miśkowiak Robert | 15 | 74 | 1.743 |
| Korneliussen Mads | 3 | 5 | 1.600 |
| Klindt Nicolai | 14 | 51 | 1.333 |
| Gomólski Adrian | 15 | 47 | 1.277 |
| King Daniel | 7 | 34 | 1.176 |
| Stead Simon | 1 | 2 | 1.000 |
| Pawlaszczyk Patryk | 8 | 28 | 0.679 |
| Facher Frank | 1 | 2 | 0.500 |
| Szóstak Piotr | 3 | 10 | 0.500 |
| Staszewski Mariusz | 8 | 11 | 0.455 |
| Sroka Karol | 2 | 5 | 0.200 |
| Kociemba Patryk | 4 | 12 | 0.000 |
| 05/04/2009 05/04 | Runda zasadnicza | Runda 1 |
Rzeszów
W
|
P 42:48
|
| 13/04/2009 13/04 | Runda zasadnicza | Runda 2 |
Poznań
D
|
Z 57:36
|
| 19/04/2009 19/04 | Runda zasadnicza | Runda 3 |
Gniezno
W
|
P 38:52
|
| 03/05/2009 03/05 | Runda zasadnicza | Runda 4 |
Rybnik
D
|
P 44:45
|
| 10/05/2009 10/05 | Runda zasadnicza | Runda 5 |
Tarnów
W
|
P 38:55
|
| 07/06/2009 07/06 | Runda zasadnicza | Runda 6 |
P 44:45
|
|
| 11/06/2009 11/06 | Runda zasadnicza | Runda 7 |
Z 60:27
|
|
| 14/06/2009 14/06 | Runda zasadnicza | Runda 8 |
P 37:54
|
|
| 21/06/2009 21/06 | Runda zasadnicza | Runda 9 |
Z 51:41
|
|
| 28/06/2009 28/06 | Runda zasadnicza | Runda 10 |
Tarnów
D
|
P 34:57
|
| 12/07/2009 12/07 | Runda zasadnicza | Runda 11 |
Rybnik
W
|
P 42:50
|
| 19/07/2009 19/07 | Runda zasadnicza | Runda 12 |
Gniezno
D
|
|
| 26/07/2009 26/07 | Runda zasadnicza | Runda 13 |
Poznań
W
|
P 28:53
|
| 02/08/2009 02/08 | Runda zasadnicza | Runda 14 |
Rzeszów
D
|
P 40:53
|
| 30/08/2009 30/08 | Mecze o utrzymanie | Runda 19 |
Z 48:45
|
|
| 06/09/2009 06/09 | Mecze o utrzymanie | Runda 20 |
P 42:47
|