We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Łódź
1 liga
, place:
4
| 1993-08-02 | Sweden | |
| 1999-07-15 | Australia | |
| 2007-01-06 | Poland | |
| 2007-10-24 | Poland | |
| 2010-10-28 | Poland | |
| 2005-01-20 | Poland | |
| 2009-04-19 | Poland | |
| 2007-04-04 | Denmark | |
| 1995-08-18 | Poland | |
| 2005-02-23 | Poland | |
| 2010-04-30 | Poland | |
| 2007-11-18 | Poland | |
| 1999-10-26 | Poland | |
| 2004-04-22 | Great Britain | |
| 2009-12-27 | Poland |
League meetings
| Avg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nowak M. Nowak Marcin | 1.887 | |||
| Nagel V. Nagel Villads | 1.806 | |||
| Cook Z. Cook Zach | 1.671 | |||
| Berntzon O. Berntzon Oliver | 1.645 | |||
| Szlauderbach S. Szlauderbach Szymon | 1.551 | |||
| Halkiewicz K. Halkiewicz Kacper | 1.164 | |||
| Lewandowski K. Lewandowski Krzysztof | 0.854 | |||
| Thompson D. Thompson Dan | 0.800 | |||
| Orgacki S. Orgacki Seweryn | 0.600 | |||
| Zieliński K. Zieliński Kacper | 0.000 | |||
| Total | 1.558 |
Other
| Tournament | Avg | |||
|---|---|---|---|---|
| Langosz T. Langosz Tomasz | Polish Junior Team Championship | 0.357 | ||
| Polish Junior Team Championship (training) | 1.063 | |||
| Lewandowski K. Lewandowski Krzysztof | Polish Junior Team Championship | 1.853 | ||
| Polish Junior Team Championship (training) | 2.571 | |||
| Orgacki S. Orgacki Seweryn | Polish Junior Team Championship | 1.848 | ||
| Polish Junior Team Championship (training) | 2.111 | |||
| Szeląg T. Szeląg Tomasz | Polish Junior Team Championship | 0.633 | ||
| Polish Junior Team Championship (training) | 0.400 | |||
| Zieliński K. Zieliński Kacper | Polish Junior Team Championship | 1.474 | ||
| Polish Junior Team Championship (training) | 2.278 | |||
| Łyczewski M. Łyczewski Michał | Polish Junior Team Championship | 0.100 | ||
| Polish Junior Team Championship (training) | 1.545 | |||
| Total | 1.444 |
| 04/04 04/04 | Main Round | Round 1 |
D 45:45
|
||
| 11/04 11/04 | Main Round | Round 2 |
PIL
Piła
H
|
W 46:44
|
|
| 19/04 19/04 | Main Round | Round 3 |
W 53:37
|
||
| 02/05 02/05 | Main Round | Round 4 |
D 45:45
|
||
| 21/05 21/05 | Main Round | Round 6 |
L 28:62
|
||
| 04/06 04/06 | Main Round | Round 7 |
L 38:52
|
||
| 07/06 07/06 | Main Round | Round 5 |
W 46:44
|
||
| 14/06 14/06 | Main Round | Round 8 |
W 46:44
|
||
| 18/06 18/06 | Main Round | Round 9 |
PIL
Piła
A
|
L 42:48
|
|
| 25/06 25/06 | Main Round | Round 10 |
L 34:56
|
||
| 05/07 05/07 | Main Round | Round 11 |
W 51:39
|
||
| 02/08 02/08 | Main Round | Round 12 |
W 49:41
|
||
| 08/08 08/08 | Main Round | Round 13 |
L 40:44
|
||
| 13/08 13/08 | Main Round | Round 14 |
L 43:47
|
||
| 23/08 23/08 | Semifinals | Round 15 |
D 45:45
|
||
| 06/09 06/09 | Semifinals | Round 16 |
L 33:57
|
||
| Total | 684:750 |
| 22/03 22/03 | Łódź |
Leszno
| Challenge | 47:43 |
| 24/03 24/03 | Łódź |
Gdańsk
| Challenge | 60:29 |
| 26/03 26/03 | Gdańsk |
Łódź
| Challenge | 38:52 |
| 28/03 28/03 | Łódź |
Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi
| PZM | B. Kurtz |
| 22/04 22/04 | Świętochłowice |
Polish Junior Team Championship, Qualifier, group D – Robert Nawrocki Memorial, round 1
| PZM | LOD 40, CZE 37, SWI 22, OPO 20 |
| 29/04 29/04 | Łódź |
Polish Junior Team Championship, group D, round 2
| PZM | Częstochowa |
| 02/07 02/07 | Łódź |
Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski, Qualifying round
| PZM | K. Sobkowiak |