Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Piotr Pyszny
Polska, urodził się 18.07.1953 (Jejkowice)
| M | B | Śr./B | |||
| 1987 | 1 liga I | Rybnik RYB | 17 | 67 | 1.910 |
| 1986 | 1 liga I | Rybnik RYB | 16 | 77 | 1.844 |
| 1985 | 1 liga I | Rybnik RYB | 18 | 89 | 2.247 |
| 1984 | 1 liga I | Rybnik RYB | 13 | 66 | 2.333 |
| 1983 | 2 liga II | Rybnik RYB | 10 | 48 | 2.667 |
| 1982 | 1 liga I | Rybnik RYB | 18 | 100 | 2.160 |
| 1981 | 1 liga I | Rybnik RYB | 13 | 67 | 2.403 |
| 1980 | 1 liga I | Rybnik RYB | 2.450 | ||
| 1979 | 1 liga I | Rybnik RYB | 2.450 | ||
| 1978 | 1 liga I | Rybnik RYB | 2.510 | ||
| 1977 | 1 liga I | Rybnik RYB | 1.880 | ||
| 1976 | 1 liga I | Rybnik RYB | 2.030 | ||
| 1975 | 1 liga I | Rybnik RYB | 2.210 | ||
| 1974 | 1 liga I | Rybnik RYB | 2.020 | ||
| 1973 | 1 liga I | Rybnik RYB | 1.640 | ||
| 1972 | 1 liga I | Rybnik RYB | 1.250 | ||
| 1971 | 1 liga I | Rybnik RYB | 1.500 | ||
| 105 | 514 | 2.196 |
Rodzina
Bogdan Pyszny brat · Sławomir Pyszny kuzyn
Licencje
| Numer | Klub | Data |
| 355 | Rybnik | 1971 |