Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Marian Wardzała
Polska, urodził się 14.08.1950 (Wałki)
| M | B | Śr./B | |||
| 1987 | 1 liga I | Tarnów TAR | 9 | 28 | 1.357 |
| 1986 | 1 liga I | Tarnów TAR | 17 | 59 | 1.390 |
| 1985 | 2 liga II | Tarnów TAR | 12 | 63 | 2.428 |
| 1984 | 2 liga II | Tarnów TAR | 12 | 54 | 2.389 |
| 1983 | 2 liga II | Tarnów TAR | 14 | 73 | 2.219 |
| 1982 | 2 liga II | Tarnów TAR | 12 | 62 | 2.452 |
| 1981 | 2 liga II | Tarnów TAR | 12 | 60 | 2.250 |
| 1980 | 2 liga II | Tarnów TAR | 1.520 | ||
| 1979 | 2 liga II | Tarnów TAR | 1.700 | ||
| 1978 | 2 liga II | Tarnów TAR | 2.140 | ||
| 1977 | 2 liga II | Tarnów TAR | 1.580 | ||
| 1976 | 2 liga II | Tarnów TAR | 2.250 | ||
| 1975 | 2 liga II | Tarnów TAR | 2.590 | ||
| 1974 | 2 liga II | Tarnów TAR | 1.950 | ||
| 1973 | 2 liga II | Tarnów TAR | 2.400 | ||
| 1972 | 2 liga II | Tarnów TAR | 2.260 | ||
| 1971 | 1 liga I | Tarnów TAR | 1.220 | ||
| 1970 | 2 liga II | Tarnów TAR | 1.300 | ||
| 1969 | 2 liga II | Tarnów TAR | 1.510 | ||
| 88 | 399 | 2.133 |
Rodzina
Piotr Wardzała wnuk · Robert Wardzała syn
Licencje
| Numer | Klub | Data |
| 266 | Tarnów | 1968 |
Komentarze (0)