Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Krzysztof Pecyna
Polska, urodził się 14.09.1978 (Piła)
| M | B | Śr./B | |||
| 2013 | 2 liga II | Piła PIL | 7 | 32 | 1.906 |
| 2012 | 2 liga II | Opole OPO | 8 | 40 | 1.700 |
| 2011 | 2 liga II | Ostrów OST | 3 | 10 | 1.400 |
| 2010 | 2 liga II | Piła PIL | 4 | 18 | 0.944 |
| 2009 | 2 liga II | Piła PIL | 11 | 35 | 0.971 |
| 2006 | 1 liga I | Gniezno GNI | 16 | 75 | 1.427 |
| 2005 | 1 liga I | Gorzów GOR | 14 | 64 | 1.922 |
| 2004 | 1 liga I | Gdańsk GDA | 14 | 58 | 1.707 |
| 2003 | Ekstraliga E | Piła PIL | 20 | 102 | 1.676 |
| 2002 | Ekstraliga E | Gdańsk GDA | 13 | 67 | 1.851 |
| 2001 | Ekstraliga E | Leszno LES | 11 | 48 | 1.250 |
| 2000 | Ekstraliga E | Gdańsk GDA | 16 | 71 | 1.254 |
| 1999 | 1 liga I | Gdańsk GDA | 13 | 59 | 1.695 |
| 1998 | 1 liga I | Piła PIL | 19 | 77 | 1.818 |
| 1997 | 1 liga I | Piła PIL | 7 | 16 | 0.937 |
| 1996 | 1 liga I | Piła PIL | 5 | 13 | 0.154 |
| 181 | 785 | 1.559 |
| Numer | Klub | Data |
| 203 | Leszno | 2001 |
| 1405 | Piła | 1996 |
| 203 | Piła | 17.04.2009 |
Komentarze (0)