Semifinal · Group 2 – Antoni Woryna Memorial · Round 4 · Częstochowa · 19.08.2026 17:00

Częstochowa - 20(2 pts)

1. Jakub Plutowski - 8 (0,2,3,2,1)
2. Franciszek Karczewski - 2 (1,1,0,f,-)
3. Kacper Halkiewicz - 2 (0,0,ef,-,2)
4. Alan Ciurzyński - 8 (1,3,1,3,0)
17. Paweł Caban - 0 (0,0)
Head of team: Bartosz Świącik.

Krosno - 15(1 pts)

5. Arkadiusz Wąchała - 4 (0,1,1,1,1)
6. Oskar Kręglicki - 3 (2,ef,t,1,0)
7. Radosław Kowalski - 6 (2,f,3,0,1)
8. Kacper Dudek - 2 (0,1,0,1,0)
18. No rider
Head of team: Ireneusz Kwieciński.

Bydgoszcz - 49(4 pts)

9. Emil Maroszek - 12 (3,2,2,3,2)
10. Maksymilian Pawełczak - 15 (3,3,3,3,3)
11. Kacper Andrzejewski - 10 (1,3,2,1,3)
12. Maksymilian Kostera - 12 (3,2,2,3,2)
19. No rider
Head of team: Krzysztof Kanclerz.

Gorzów - 36(3 pts)

13. Oskar Paluch - 10 (3,3,2,-,2)
14. Kacper Sobkowiak - 6 (2,-,1,2,1)
15. Oskar Chatłas - 9 (2,2,-,2,3)
16. Hubert Jabłoński - 9 (-,1,3,2,3)
20. Kewin Nycz - 2 (1,0,1,0)
Head of team: Marcin Kozdraś.

Race by race

1. (65.59) Kostera, Sobkowiak, Ciurzyński, Wąchała - CZE 1 (1), KRO 0 (0), BYD 3 (3), GOR 2 (2)
2. (64.35) Paluch, Kręglicki, Andrzejewski, Halkiewicz - CZE 0 (1), KRO 2 (2), BYD 1 (4), GOR 3 (5)
3. (64.62) Maroszek, Chatłas, Karczewski, Dudek - CZE 1 (2), KRO 0 (2), BYD 3 (7), GOR 2 (7)
4. (63.28) Pawełczak, Kowalski, Nycz, Plutowski - CZE 0 (2), KRO 2 (4), BYD 3 (10), GOR 1 (8)
5. (63.50) Ciurzyński, Maroszek, Jabłoński, Kręglicki (ef) - CZE 3 (5), KRO 0 (4), BYD 2 (12), GOR 1 (9)
6. (62.75) Pawełczak, Chatłas, Wąchała, Halkiewicz - CZE 0 (5), KRO 1 (5), BYD 3 (15), GOR 2 (11)
7. (63.69) Paluch, Kostera, Karczewski, Kowalski (f) - CZE 1 (6), KRO 0 (5), BYD 2 (17), GOR 3 (14)
8. (64.25) Andrzejewski, Plutowski, Dudek, Nycz - CZE 2 (8), KRO 1 (6), BYD 3 (20), GOR 0 (14)
9. (63.35) Pawełczak, Paluch, Ciurzyński, Dudek - CZE 1 (9), KRO 0 (6), BYD 3 (23), GOR 2 (16)
10. (64.50) Kowalski, Maroszek, Sobkowiak, Halkiewicz (ef) - CZE 0 (9), KRO 3 (9), BYD 2 (25), GOR 1 (17)
11. (64.78) Jabłoński, Andrzejewski, Wąchała, Karczewski - CZE 0 (9), KRO 1 (10), BYD 2 (27), GOR 3 (20)
12. (64.97) Plutowski, Kostera, Nycz, Kręglicki (t) - CZE 3 (12), KRO 0 (10), BYD 2 (29), GOR 1 (21)
13. (65.19) Kostera, Jabłoński, Dudek, Caban - CZE 0 (12), KRO 1 (11), BYD 3 (32), GOR 2 (23)
14. (64.50) Ciurzyński, Chatłas, Andrzejewski, Kowalski - CZE 3 (15), KRO 0 (11), BYD 1 (33), GOR 2 (25)
15. (63.38) Pawełczak, Sobkowiak, Kręglicki, Karczewski (f) - CZE 0 (15), KRO 1 (12), BYD 3 (36), GOR 2 (27)
16. (64.57) Maroszek, Plutowski, Wąchała, Nycz - CZE 2 (17), KRO 1 (13), BYD 3 (39), GOR 0 (27)
17. (65.72) Andrzejewski, Halkiewicz, Sobkowiak, Dudek - CZE 2 (19), KRO 0 (13), BYD 3 (42), GOR 1 (28)
18. (64.69) Chatłas, Maroszek, Wąchała, Caban (D) - CZE 0 (19), KRO 1 (14), BYD 2 (44), GOR 3 (31)
19. (65.31) Jabłoński, Kostera, Plutowski, Kręglicki - CZE 1 (20), KRO 0 (14), BYD 2 (46), GOR 3 (34)
20. (63.59) Pawełczak, Paluch, Kowalski, Ciurzyński - CZE 0 (20), KRO 1 (15), BYD 3 (49), GOR 2 (36)
Best time of the day 62.75 sec. achieved by Maksymilian Pawełczak in race 6. Referee: Paweł Palka. Clerk of course: Rafał Prokopiuk. Meeting secretary: Zbigniew Moryń.