Semifinal · Group 2 – Antoni Woryna Memorial · Round 2 · Bydgoszcz · 05.08.2026 17:30

Bydgoszcz - 35(3 pts)

1. Kacper Andrzejewski - 10 (3,3,ef,3,1)
2. Maksymilian Pawełczak - 14 (3,2,3,3,3)
3. Emil Maroszek - 6 (3,1,0,0,2)
4. Adam Putkowski - 5 (1,3,0,1,f)
17. No rider
Head of team: Krzysztof Kanclerz.

Gorzów - 38(4 pts)

5. Oskar Paluch - 10 (2,3,1,1,3)
6. Igor Kordun - 9 (2,1,2,2,2)
7. Kacper Sobkowiak - 11 (2,3,2,2,2)
8. Oskar Chatłas - 0 (0,-,-,-,-)
18. Hubert Jabłoński - 8 (1,2,2,3)
Head of team: Marcin Kozdraś.

Częstochowa - 28(2 pts)

9. Kacper Halkiewicz - 10 (1,2,3,2,2)
10. Szymon Ludwiczak - 6 (1,0,1,1,3)
11. Alan Ciurzyński - 3 (0,-,2,0,1)
12. Franciszek Karczewski - 9 (3,0,3,3,0)
19. Jakub Plutowski - 0 (0)
Head of team: Bartosz Świącik.

Krosno - 19(1 pts)

13. Radosław Kowalski - 5 (1,1,3,0,0)
14. Arkadiusz Wąchała - 4 (ex,2,1,0,1)
15. Oskar Kręglicki - 9 (2,2,1,3,1)
16. Kacper Dudek - 1 (0,0,0,1,0)
20. No rider
Head of team: Piotr Świderski.

Race by race

1. (63.76) Karczewski, Paluch, Putkowski, Wąchała (ex) - BYD 1 (1), GOR 2 (2), CZE 3 (3), KRO 0 (0)
2. (64.03) Maroszek, Kordun, Kowalski, Ciurzyński - BYD 3 (4), GOR 2 (4), CZE 0 (3), KRO 1 (1)
3. (62.89) Pawełczak, Kręglicki, Halkiewicz, Chatłas - BYD 3 (7), GOR 0 (4), CZE 1 (4), KRO 2 (3)
4. (63.44) Andrzejewski, Sobkowiak, Ludwiczak, Dudek - BYD 3 (10), GOR 2 (6), CZE 1 (5), KRO 0 (3)
5. (63.54) Putkowski, Halkiewicz, Kordun, Dudek - BYD 3 (13), GOR 1 (7), CZE 2 (7), KRO 0 (3)
6. (62.91) Paluch, Kręglicki, Maroszek, Ludwiczak - BYD 1 (14), GOR 3 (10), CZE 0 (7), KRO 2 (5)
7. (63.46) Sobkowiak, Pawełczak, Kowalski, Karczewski - BYD 2 (16), GOR 3 (13), CZE 0 (7), KRO 1 (6)
8. (62.42) Andrzejewski, Wąchała, Jabłoński, Plutowski - BYD 3 (19), GOR 1 (14), CZE 0 (7), KRO 2 (8)
9. (64.22) Kowalski, Jabłoński, Ludwiczak, Putkowski - BYD 0 (19), GOR 2 (16), CZE 1 (8), KRO 3 (11)
10. (64.36) Halkiewicz, Sobkowiak, Wąchała, Maroszek - BYD 0 (19), GOR 2 (18), CZE 3 (11), KRO 1 (12)
11. (62.44) Pawełczak, Ciurzyński, Paluch, Dudek - BYD 3 (22), GOR 1 (19), CZE 2 (13), KRO 0 (12)
12. (64.12) Karczewski, Kordun, Kręglicki, Andrzejewski (ef) - BYD 0 (22), GOR 2 (21), CZE 3 (16), KRO 1 (13)
13. (63.91) Karczewski, Jabłoński, Dudek, Maroszek - BYD 0 (22), GOR 2 (23), CZE 3 (19), KRO 1 (14)
14. (64.12) Kręglicki, Sobkowiak, Putkowski, Ciurzyński - BYD 1 (23), GOR 2 (25), CZE 0 (19), KRO 3 (17)
15. (63.15) Pawełczak, Kordun, Ludwiczak, Wąchała - BYD 3 (26), GOR 2 (27), CZE 1 (20), KRO 0 (17)
16. (63.58) Andrzejewski, Halkiewicz, Paluch, Kowalski - BYD 3 (29), GOR 1 (28), CZE 2 (22), KRO 0 (17)
17. (64.13) Jabłoński (B), Maroszek, Ciurzyński, Dudek - BYD 2 (31), GOR 3 (31), CZE 1 (23), KRO 0 (17)
18. (63.91) Ludwiczak, Kordun, Wąchała, Putkowski (f) - BYD 0 (31), GOR 2 (33), CZE 3 (26), KRO 1 (18)
19. (62.43) Paluch, Halkiewicz, Andrzejewski, Kowalski - BYD 1 (32), GOR 3 (36), CZE 2 (28), KRO 0 (18)
20. (63.16) Pawełczak, Sobkowiak, Kręglicki, Karczewski - BYD 3 (35), GOR 2 (38), CZE 0 (28), KRO 1 (19)
Best time of the day 62.42 sec. achieved by Kacper Andrzejewski in race 8. Referee: Krzysztof Meyze. Clerk of course: Dariusz Ignatowski. Meeting secretary: Izabela Jasińska.