Qualifier · Group D – Robert Nawrocki Memorial · Round 3 · Częstochowa · 06.05.2026 17:00

Częstochowa - 49

1. Franciszek Karczewski - 9 (3,3,3,0,-)
2. Szymon Ludwiczak - 10 (2,-,2,3,3)
3. Kacper Halkiewicz - 11 (3,3,2,-,3)
4. Alan Ciurzyński - 10 (2,2,-,3,3)
17. Jakub Plutowski - 9 (3,2,3,1)

Opole - 22

5. Oskar Rumiński - 11 (3,1,3,2,2)
6. Dawid Rozpędek - 5 (1,1,2,1,0)
7. Oskar Stępień - 6 (0,1,1,2,2)
8. Sebastian Madej - 0 (0,f/-,ns,ns,ns)
18. No rider

Rybnik - 27

9. Jakub Żurek - 15 (3,3,3,3,3)
10. Paweł Wyczyszczok - 8 (1,ef,3,2,2)
11. Szymon Tomaszewski - 1 (0,ex,0,1,ef)
12. Roch Wujec - 3 (1,ef,1,1,0)
19. No rider

Świętochłowice - 20

13. Jakub Breński - 6 (2,2,1,1,0)
14. Szymon Machura - 4 (0,2,0,0,2)
15. Bartłomiej Kubica - 4 (1,2,f,ef,1)
16. Leon Szlegiel - 6 (2,0,1,2,1)
20. No rider

Race by race

1. (64.97) Rumiński, Ciurzyński, Wujec, Machura - CZE 2 (2), OPO 3 (3), RYB 1 (1), SWI 0 (0)
2. (63.59) Halkiewicz, Breński, Rozpędek, Tomaszewski - CZE 3 (5), OPO 1 (4), RYB 0 (1), SWI 2 (2)
3. (63.72) Żurek, Ludwiczak, Kubica, Madej - CZE 2 (7), OPO 0 (4), RYB 3 (4), SWI 1 (3)
4. (64.34) Karczewski, Szlegiel, Wyczyszczok, Stępień - CZE 3 (10), OPO 0 (4), RYB 1 (5), SWI 2 (5)
5. (63.75) Żurek, Ciurzyński, Rozpędek, Szlegiel - CZE 2 (12), OPO 1 (5), RYB 3 (8), SWI 0 (5)
6. (63.53) Halkiewicz, Kubica, Rumiński, Wyczyszczok (ef) - CZE 3 (15), OPO 1 (6), RYB 0 (8), SWI 2 (7)
7. (64.28) Plutowski, Breński, Stępień, Wujec (ef) - CZE 3 (18), OPO 1 (7), RYB 0 (8), SWI 2 (9)
8. (64.25) Karczewski, Machura, Madej (f/-), Tomaszewski (ex) - CZE 3 (21), OPO 0 (7), RYB 0 (8), SWI 2 (11)
9. (65.16) Wyczyszczok, Plutowski, Breński, Madej (ns) - CZE 2 (23), OPO 0 (7), RYB 3 (11), SWI 1 (12)
10. (64.00) Żurek, Halkiewicz, Stępień, Machura - CZE 2 (25), OPO 1 (8), RYB 3 (14), SWI 0 (12)
11. (65.16) Rumiński, Ludwiczak, Szlegiel, Tomaszewski - CZE 2 (27), OPO 3 (11), RYB 0 (14), SWI 1 (13)
12. (64.19) Karczewski, Rozpędek, Wujec, Kubica (f) - CZE 3 (30), OPO 2 (13), RYB 1 (15), SWI 0 (13)
13. (65.07) Plutowski, Szlegiel, Wujec, Madej (ns) - CZE 3 (33), OPO 0 (13), RYB 1 (16), SWI 2 (15)
14. (64.03) Ciurzyński, Stępień, Tomaszewski, Kubica (ef) - CZE 3 (36), OPO 2 (15), RYB 1 (17), SWI 0 (15)
15. (64.35) Ludwiczak, Wyczyszczok, Rozpędek, Machura - CZE 3 (39), OPO 1 (16), RYB 2 (19), SWI 0 (15)
16. (64.78) Żurek, Rumiński, Breński, Karczewski - CZE 0 (39), OPO 2 (18), RYB 3 (22), SWI 1 (16)
17. (63.69) Ciurzyński, Machura, Madej (ns), Tomaszewski (ef) - CZE 3 (42), OPO 0 (18), RYB 0 (22), SWI 2 (18)
18. (64.41) Ludwiczak, Stępień, Kubica, Wujec - CZE 3 (45), OPO 2 (20), RYB 0 (22), SWI 1 (19)
19. (64.78) Halkiewicz, Wyczyszczok, Szlegiel, Rozpędek - CZE 3 (48), OPO 0 (20), RYB 2 (24), SWI 1 (20)
20. (64.75) Żurek, Rumiński, Plutowski (B), Breński - CZE 1 (49), OPO 2 (22), RYB 3 (27), SWI 0 (20)
Best time of the day 63.53 sec. achieved by Kacper Halkiewicz in race 6. Referee: Artur Kuśmierz. Attendance: 100.