We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Bydgoszcz - Leszno 42:48 [80:100]
| Bydgoszcz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Kai Huckenbeck Huckenbeck | 3 | 3 | 2 | 0 | 2* | 1 | 11 | 1 | |
| 10 | Tom Brennan Brennan | 3 | 1 | 0 | - | 1 | 5 | |||
| 11 | Szymon Woźniak Woźniak | 2* | 0 | 1* | 2 | 0 | 5 | 2 | ||
| 12 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 13 | Oleksandr Loktaev Loktaev | 2 | 2* | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | ||
| 14 | Bartosz Nowak Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 2 | 3 | 0 | 5 | |||||
| 16 | Emil Maroszek Maroszek | |||||||||
| 42 | ||||||||||
Coach: Tomasz Bajerski.
Head of team: Krzysztof Kanclerz.
| Leszno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Nazar Parnitskyi Parnitskyi | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | |||
| 2 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 1 | 1 | 3 | 3 | 2* | 10 | 1 | ||
| 3 | Josh Pickering Pickering | 0 | 2* | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 4 | Ben Cook Cook | 2 | 3 | 3 | 2* | 2 | 12 | 1 | ||
| 5 | Grzegorz Zengota Zengota | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||
| 6 | Antoni Mencel Mencel | 1 | 1* | 0 | 2 | 1 | ||||
| 7 | Kacper Mania Mania | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 8 | Emil Konieczny Konieczny | |||||||||
| 48 | ||||||||||
Coach: Rafał Okoniewski.
Head of team: Mateusz Gryczka.
| 1 | A | 9 | Kai Huckenbeck Huckenbeck | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Nazar Parnitskyi Parnitskyi | 1 | |||
| 64.07 | C | 11 | Szymon Woźniak Woźniak | 2 | 5 | 1 |
| D | 3 | Josh Pickering Pickering | 0 | |||
| 2 | A | 6 | Antoni Mencel Mencel | 1 | 2 | 4 |
| B | 15 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 2 | |||
| 64.67 | C | 7 | Kacper Mania Mania | 3 | 7 | 5 |
| D | 14 | Bartosz Nowak Nowak | 0 | |||
| 3 | A | 12 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 0 | 2 | 4 |
| B | 5 | Grzegorz Zengota Zengota | 3 | |||
| 63.24 | C | 13 | Oleksandr Loktaev Loktaev | 2 | 9 | 9 |
| D | 2 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 1 | |||
| 4 | A | 4 | Ben Cook Cook | 2 | 3 | 3 |
| B | 14 | Bartosz Nowak Nowak | 0 | |||
| 64.39 | C | 6 | Antoni Mencel Mencel | 1 | 12 | 12 |
| D | 10 | Tom Brennan Brennan | 3 | |||
| 5 | A | 3 | Josh Pickering Pickering | 2 | 1 | 5 |
| B | 11 | Szymon Woźniak Woźniak | 0 | |||
| 64.02 | C | 4 | Ben Cook Cook | 3 | 13 | 17 |
| D | 12 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 1 | |||
| 6 | A | 2 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 1 | 5 | 1 |
| B | 13 | Oleksandr Loktaev Loktaev | 2 | |||
| 64.07 | C | 1 | Nazar Parnitskyi Parnitskyi | 0 | 18 | 18 |
| D | 15 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 3 | |||
| 7 | A | 10 | Tom Brennan Brennan | 1 | 4 | 2 |
| B | 7 | Kacper Mania Mania | 0 | |||
| 63.25 | C | 9 | Kai Huckenbeck Huckenbeck | 3 | 22 | 20 |
| D | 5 | Grzegorz Zengota Zengota | 2 | |||
| 8 | A | 13 | Oleksandr Loktaev Loktaev | 2 | 2 | 4 |
| B | 3 | Josh Pickering Pickering | 1 | |||
| 64.64 | C | 14 | Bartosz Nowak Nowak | 0 | 24 | 24 |
| D | 4 | Ben Cook Cook | 3 | |||
| 9 | A | 1 | Nazar Parnitskyi Parnitskyi | 1 | 2 | 4 |
| B | 9 | Kai Huckenbeck Huckenbeck | 2 | |||
| 64.90 | C | 2 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 3 | 26 | 28 |
| D | 10 | Tom Brennan Brennan | 0 | |||
| 10 | A | 11 | Szymon Woźniak Woźniak | 1 | 3 | 3 |
| B | 6 | Antoni Mencel Mencel | 0 | |||
| 63.92 | C | 12 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 2 | 29 | 31 |
| D | 5 | Grzegorz Zengota Zengota | 3 | |||
| 11 | A | 4 | Ben Cook Cook | 2 | 1 | 5 |
| B | 12 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 1 | |||
| 64.62 | C | 1 | Nazar Parnitskyi Parnitskyi | 3 | 30 | 36 |
| D | 9 | Kai Huckenbeck Huckenbeck | 0 | |||
| 12 | A | 15 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 0 | 2 | 4 |
| B | 2 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 3 | |||
| 63.93 | C | 11 | Szymon Woźniak Woźniak | 2 | 32 | 40 |
| D | 7 | Kacper Mania Mania | 1 | |||
| 13 | A | 5 | Grzegorz Zengota Zengota | 0 | 5 | 1 |
| B | 9 | Tom Brennan → Kai Huckenbeck Brennan → Huckenbeck | 2 | |||
| 64.15 | C | 3 | Josh Pickering Pickering | 1 | 37 | 41 |
| D | 13 | Oleksandr Loktaev Loktaev | 3 | |||
| 14 | A | 11 | Szymon Woźniak Woźniak | 0 | 1 | 5 |
| B | 1 | Nazar Parnitskyi Parnitskyi | 3 | |||
| 63.61 | C | 10 | Tom Brennan Brennan | 1 | 38 | 46 |
| D | 2 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 2 | |||
| 15 | A | 5 | Grzegorz Zengota Zengota | 0 | 4 | 2 |
| B | 9 | Kai Huckenbeck Huckenbeck | 1 | |||
| 63.31 | C | 4 | Ben Cook Cook | 2 | 42 | 48 |
| D | 13 | Oleksandr Loktaev Loktaev | 3 |
Best time of the day 63.24 sec. achieved by Grzegorz Zengota in race 3.
Referee: Michał Sasień.
Track commissioner: Krzysztof Gałańdziuk.
Clerk of course: Dariusz Ignatowski.
Meeting secretary: Izabela Jasińska.
Attendance: 10000.