We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Wrocław - Częstochowa 54:36 [99:81]
|
Wrocław
54
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Artem Laguta Laguta | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | |||
| 10 | Tai Woffinden Woffinden | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 11 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 1* | 2* | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 | ||
| 12 | Dan Bewley Bewley | 3 | 3 | 1* | 3 | 1 | 11 | 1 | ||
| 13 | Maciej Janowski Janowski | 1 | 2 | 3 | 1 | 2* | 9 | 1 | ||
| 14 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 2* | 1* | 0 | 3 | 2 | ||||
| 15 | Jakub Krawczyk Krawczyk | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 16 | Francis Gusts Gusts | |||||||||
Coach: Dariusz Śledź.
Head of team: Jakub Król.
|
Częstochowa
36
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Mikkel Michelsen Michelsen | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||
| 2 | Maksym Drabik Drabik | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 3 | Kacper Woryna Woryna | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
| 4 | Mads Hansen Hansen | 3 | 1 | 1* | 2 | 0 | 7 | 1 | ||
| 5 | Leon Madsen Madsen | 2 | 2 | 3 | 2* | 0 | 9 | 1 | ||
| 6 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 7 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 0 | 0 | - | 0 | |||||
| 8 | Bartosz Śmigielski Śmigielski | 0 | 0 | |||||||
Coach: Janusz Ślączka.
Head of team: Piotr Mikołajczak.
| 1 | A | 9 | Artem Laguta Laguta | 2 | 3 | 3 |
| B | 1 | Mikkel Michelsen Michelsen | 3 | |||
| 64.03 | C | 11 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 1 | 3 | 3 |
| D | 3 | Kacper Woryna Woryna | 0 | |||
| 2 | A | 6 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 1 | 5 | 1 |
| B | 15 | Jakub Krawczyk Krawczyk | 3 | |||
| 64.28 | C | 7 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 0 | 8 | 4 |
| D | 14 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 2 | |||
| 3 | A | 12 | Dan Bewley Bewley | 3 | 4 | 2 |
| B | 5 | Leon Madsen Madsen | 2 | |||
| 63.36 | C | 13 | Maciej Janowski Janowski | 1 | 12 | 6 |
| D | 2 | Maksym Drabik Drabik | 0 | |||
| 4 | A | 4 | Mads Hansen Hansen | 3 | 3 | 3 |
| B | 14 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 1 | |||
| 64.20 | C | 6 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 0 | 15 | 9 |
| D | 10 | Tai Woffinden Woffinden | 2 | |||
| 5 | A | 3 | Kacper Woryna Woryna | 0 | 5 | 1 |
| B | 11 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 2 | |||
| 62.85 | C | 4 | Mads Hansen Hansen | 1 | 20 | 10 |
| D | 12 | Dan Bewley Bewley | 3 | |||
| 6 | A | 2 | Maksym Drabik Drabik | 1 | 2 | 4 |
| B | 13 | Maciej Janowski Janowski | 2 | |||
| 64.06 | C | 1 | Mikkel Michelsen Michelsen | 3 | 22 | 14 |
| D | 15 | Jakub Krawczyk Krawczyk | 0 | |||
| 7 | A | 10 | Tai Woffinden Woffinden | 1 | 4 | 2 |
| B | 7 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 0 | |||
| 63.64 | C | 9 | Artem Laguta Laguta | 3 | 26 | 16 |
| D | 5 | Leon Madsen Madsen | 2 | |||
| 8 | A | 13 | Maciej Janowski Janowski | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Kacper Woryna Woryna | 2 | |||
| 63.89 | C | 14 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 0 | 29 | 19 |
| D | 4 | Mads Hansen Hansen | 1 | |||
| 9 | A | 1 | Mikkel Michelsen Michelsen | 2 | 4 | 2 |
| B | 9 | Artem Laguta Laguta | 3 | |||
| 63.29 | C | 2 | Maksym Drabik Drabik | 0 | 33 | 21 |
| D | 10 | Tai Woffinden Woffinden | 1 | |||
| 10 | A | 11 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 2 | 3 | 3 |
| B | 6 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 0 | |||
| 63.74 | C | 12 | Dan Bewley Bewley | 1 | 36 | 24 |
| D | 5 | Leon Madsen Madsen | 3 | |||
| 11 | A | 4 | Mads Hansen Hansen | 2 | 4 | 2 |
| B | 12 | Dan Bewley Bewley | 3 | |||
| 63.43 | C | 1 | Mikkel Michelsen Michelsen | 0 | 40 | 26 |
| D | 9 | Artem Laguta Laguta | 1 | |||
| 12 | A | 15 | Jakub Krawczyk Krawczyk | 1 | 4 | 2 |
| B | 2 | Maksym Drabik Drabik | 2 | |||
| 64.05 | C | 11 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 3 | 44 | 28 |
| D | 8 | Kacper Halkiewicz → Bartosz Śmigielski Halkiewicz → Śmigielski | 0 | |||
| 13 | A | 5 | Leon Madsen Madsen | 2 | 1 | 5 |
| B | 10 | Tai Woffinden Woffinden | 0 | |||
| 63.66 | C | 3 | Kacper Woryna Woryna | 3 | 45 | 33 |
| D | 13 | Maciej Janowski Janowski | 1 | |||
| 14 | A | 13 | Maciej Janowski Janowski | 2 | 5 | 1 |
| B | 3 | Kacper Woryna Woryna | 1 | |||
| 64.33 | C | 11 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 3 | 50 | 34 |
| D | 4 | Mads Hansen Hansen | 0 | |||
| 15 | A | 5 | Leon Madsen Madsen | 0 | 4 | 2 |
| B | 9 | Artem Laguta Laguta | 3 | |||
| 62.61 | C | 1 | Mikkel Michelsen Michelsen | 2 | 54 | 36 |
| D | 12 | Dan Bewley Bewley | 1 |
Best time of the day 62.61 sec. achieved by Artem Laguta in race 15.
Referee: Arkadiusz Kalwasiński.
Track commissioner: Przemysław Brucheiser.
Clerk of course: Mariusz Pękalski.
Meeting secretary: Alicja Latuszek.
Attendance: 13675.