Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Wrocław - Lublin 50:40 [95:85]
| Wrocław | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Tai Woffinden Woffinden | 2* | 2* | 0 | 2* | 3 | 9 | 3 | ||
| 10 | Mateusz Panicz Panicz | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 11 | Artem Laguta Laguta | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |||
| 12 | Gleb Chugunov Chugunov | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||
| 13 | Maciej Janowski Janowski | 2 | 2 | 3 | 2* | 3 | 12 | 1 | ||
| 14 | Michał Curzytek Curzytek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Przemysław Liszka Liszka | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 16 | Dan Bewley Bewley | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | |||
| 50 | ||||||||||
Trener: Dariusz Śledź.
Kierownik drużyny: Jakub Król.
| Lublin | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Mikkel Michelsen Michelsen | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | |
| 2 | Mark Karion Karion | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 3 | Jarosław Hampel Hampel | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | ||
| 4 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 2 | 0 | 1* | 0 | 0 | - | 3 | 1 | |
| 5 | Grigori Laguta Laguta ZZ | - | - | - | - | 0 | ||||
| 6 | Wiktor Lampart Lampart | 3 | 1* | 1* | 5 | 2 | ||||
| 7 | Mateusz Cierniak Cierniak | 2* | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 8 | Dominik Kubera Kubera | 1 | 3 | 1 | 2* | 2 | 1* | 0 | 10 | 2 |
| 40 | ||||||||||
Kierownik drużyny: Marcin Świderski.
| 1 | A | 9 | Tai Woffinden Woffinden | 2 | 5 | 1 |
| B | 1 | Mikkel Michelsen Michelsen | 1 | |||
| 64,12 | C | 11 | Artem Laguta Laguta | 3 | 5 | 1 |
| D | 3 | Jarosław Hampel Hampel | 0 | |||
| 2 | A | 6 | Wiktor Lampart Lampart | 3 | 1 | 5 |
| B | 15 | Przemysław Liszka Liszka | 1 | |||
| 64,66 | C | 7 | Mateusz Cierniak Cierniak | 2 | 6 | 6 |
| D | 14 | Michał Curzytek Curzytek | 0 | |||
| 3 | A | 12 | Gleb Chugunov Chugunov | 0 | 2 | 4 |
| B | 1 | Grigori Laguta → Mikkel Michelsen Laguta → Michelsen | 3 | |||
| 63,85 | C | 13 | Maciej Janowski Janowski | 2 | 8 | 10 |
| D | 8 | Mark Karion → Dominik Kubera Karion → Kubera | 1 | |||
| 4 | A | 4 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 2 | 3 | 3 |
| B | 14 | Michał Curzytek Curzytek | 0 | |||
| 64,14 | C | 6 | Wiktor Lampart Lampart | 1 | 11 | 13 |
| D | 16 | Mateusz Panicz → Dan Bewley Panicz → Bewley | 3 | |||
| 5 | A | 3 | Jarosław Hampel Hampel | 2 | 4 | 2 |
| B | 11 | Artem Laguta Laguta | 3 | |||
| 63,71 | C | 4 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 0 | 15 | 15 |
| D | 12 | Gleb Chugunov Chugunov | 1 | |||
| 6 | A | 8 | Mark Karion → Dominik Kubera Karion → Kubera | 3 | 2 | 4 |
| B | 13 | Maciej Janowski Janowski | 2 | |||
| 64,34 | C | 1 | Mikkel Michelsen Michelsen | 1 | 17 | 19 |
| D | 15 | Przemysław Liszka Liszka | 0 | |||
| 7 | A | 16 | Mateusz Panicz → Dan Bewley Panicz → Bewley | 3 | 5 | 1 |
| B | 7 | Mateusz Cierniak Cierniak | 0 | |||
| 63,74 | C | 9 | Tai Woffinden Woffinden | 2 | 22 | 20 |
| D | 8 | Grigori Laguta → Dominik Kubera Laguta → Kubera | 1 | |||
| 8 | A | 13 | Maciej Janowski Janowski | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Jarosław Hampel Hampel | 2 | |||
| 64,16 | C | 14 | Michał Curzytek Curzytek | 0 | 25 | 23 |
| D | 4 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 1 | |||
| 9 | A | 1 | Mikkel Michelsen Michelsen | 3 | 1 | 5 |
| B | 9 | Tai Woffinden Woffinden | 0 | |||
| 64,05 | C | 8 | Mark Karion → Dominik Kubera Karion → Kubera | 2 | 26 | 28 |
| D | 16 | Mateusz Panicz → Dan Bewley Panicz → Bewley | 1 | |||
| 10 | A | 11 | Artem Laguta Laguta | 3 | 3 | 3 |
| B | 6 | Wiktor Lampart Lampart | 1 | |||
| 64,36 | C | 12 | Gleb Chugunov Chugunov | 0 | 29 | 31 |
| D | 3 | Grigori Laguta → Jarosław Hampel Laguta → Hampel | 2 | |||
| 11 | A | 4 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 0 | 5 | 1 |
| B | 12 | Gleb Chugunov Chugunov | 3 | |||
| 64,10 | C | 1 | Mikkel Michelsen Michelsen | 1 | 34 | 32 |
| D | 9 | Tai Woffinden Woffinden | 2 | |||
| 12 | A | 15 | Przemysław Liszka Liszka | 1 | 4 | 2 |
| B | 8 | Mark Karion → Dominik Kubera Karion → Kubera | 2 | |||
| 64,05 | C | 11 | Artem Laguta Laguta | 3 | 38 | 34 |
| D | 7 | Mateusz Cierniak Cierniak | 0 | |||
| 13 | A | 4 | Grigori Laguta → Krzysztof Buczkowski Laguta → Buczkowski | 0 | 5 | 1 |
| B | 16 | Mateusz Panicz → Dan Bewley Panicz → Bewley | 3 | |||
| 63,88 | C | 3 | Jarosław Hampel Hampel | 1 | 43 | 35 |
| D | 13 | Maciej Janowski Janowski | 2 | |||
| 14 | A | 9 | Tai Woffinden Woffinden | 3 | 3 | 3 |
| B | 8 | Mark Karion → Dominik Kubera Karion → Kubera | 1 | |||
| 63,75 | C | 16 | Mateusz Panicz → Dan Bewley Panicz → Bewley | 0 | 46 | 38 |
| D | 1 | Krzysztof Buczkowski → Mikkel Michelsen Buczkowski → Michelsen | 2 | |||
| 15 | A | 1 | Mikkel Michelsen Michelsen | 2 | 4 | 2 |
| B | 11 | Artem Laguta Laguta | 1 | |||
| 63,45 | C | 8 | Jarosław Hampel → Dominik Kubera Hampel → Kubera | 0 | 50 | 40 |
| D | 13 | Maciej Janowski Janowski | 3 |
Najlepszy czas dnia 63,45 sek. uzyskał Maciej Janowski w wyścigu 15.
Sędzia: Krzysztof Meyze.
Komisarz toru: Arkadiusz Kalwasiński.
Kierownik zawodów: Marek Kreja.
Sekretarz zawodów: Zbigniew Moryń.