Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Ekstraliga
| M | Pkt | +/- | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorzów Wielkopolski | 14 | 27 | +111 |
| 2 | Zielona Góra | 14 | 27 | +101 |
| 3 | Toruń | 14 | 22 | +78 |
| 4 | Wrocław | 14 | 17 | +26 |
| 5 | Grudziądz | 14 | 16 | -18 |
| 6 | Rybnik | 14 | 9 | +3 |
| 7 | Leszno | 14 | 10 | -72 |
| 8 | Tarnów | 14 | 7 | -167 |
Runda zasadnicza
Runda 1
| 08/04 08/04/2016 | Leszno - Gorzów Wielkopolski | 42:48 |
| 09/04 09/04/2016 | Grudziądz - Tarnów | 57:33 |
| 06/05 06/05/2016 | Zielona Góra - Wrocław | 48:42 |
| 12/06 12/06/2016 | Rybnik - Toruń | 38:52 |
Runda 2
| 17/04 17/04/2016 | Toruń - Zielona Góra | 51:39 |
| 17/04 17/04/2016 | Gorzów Wielkopolski - Toruń | 56:34 |
| 17/04 17/04/2016 | Tarnów - Leszno | 48:42 |
| 19/06 19/06/2016 | Wrocław - Rybnik | 51:39 |
Runda 3
| 22/04 22/04/2016 | Leszno - Toruń | 50:40 |
| 24/04 24/04/2016 | Grudziądz - Wrocław | 47:43 |
| 24/04 24/04/2016 | Zielona Góra - Rybnik | 46:43 |
| 12/06 12/06/2016 | Tarnów - Gorzów Wielkopolski | 42:48 |
Runda 4
| 01/05 01/05/2016 | Zielona Góra - Leszno | 50:40 |
| 01/05 01/05/2016 | Rybnik - Grudziądz | 55:35 |
| 01/05 01/05/2016 | Wrocław - Gorzów Wielkopolski | 45:45 |
| 01/05 01/05/2016 | Toruń - Tarnów | 48:42 |
Runda 5
| 08/05 08/05/2016 | Tarnów - Wrocław | 41:49 |
| 08/05 08/05/2016 | Grudziądz - Zielona Góra | 46:44 |
| 08/05 08/05/2016 | Leszno - Rybnik | 45:45 |
| 08/05 08/05/2016 | Gorzów Wielkopolski - Toruń | 62:28 |
Runda 6
| 22/05 22/05/2016 | Toruń - Wrocław | 60:30 |
| 22/05 22/05/2016 | Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski | 44:46 |
| 22/05 22/05/2016 | Leszno - Grudziądz | 55:35 |
| 23/06 23/06/2016 | Rybnik - Tarnów | 48:42 |
Runda 7
| 03/07 03/07/2016 | Gorzów Wielkopolski - Rybnik | 53:36 |
| 03/07 03/07/2016 | Grudziądz - Toruń | 51:39 |
| 03/07 03/07/2016 | Wrocław - Leszno | 58:32 |
| 15/07 15/07/2016 | Tarnów - Zielona Góra | 39:51 |
Runda 8
| 05/06 05/06/2016 | Gorzów Wielkopolski - Leszno | 53:37 |
| 05/06 05/06/2016 | Tarnów - Grudziądz | 47:43 |
| 05/06 05/06/2016 | Toruń - Rybnik | 56:34 |
| 05/06 05/06/2016 | Wrocław - Zielona Góra | 44:46 |
Runda 9
| 19/06 19/06/2016 | Grudziądz - Gorzów Wielkopolski | 54:36 |
| 19/06 19/06/2016 | Zielona Góra - Toruń | 53:37 |
| 07/07 07/07/2016 | Rybnik - Wrocław | 52:38 |
| 10/07 10/07/2016 | Leszno - Tarnów | 52:38 |
Runda 10
| 26/06 26/06/2016 | Wrocław - Grudziądz | 47:43 |
| 26/06 26/06/2016 | Gorzów Wielkopolski - Tarnów | 59:31 |
| 26/06 26/06/2016 | Toruń - Leszno | 48:41 |
| 17/07 17/07/2016 | Rybnik - Zielona Góra | 36:54 |
Runda 11
| 31/07 31/07/2016 | Gorzów Wielkopolski - Wrocław | 48:42 |
| 31/07 31/07/2016 | Grudziądz - Rybnik | 54:36 |
| 31/07 31/07/2016 | Tarnów - Toruń | 31:58 |
| 11/08 11/08/2016 | Leszno - Zielona Góra | 45:45 |
Runda 12
| 07/08 07/08/2016 | Rybnik - Leszno | 54:35 |
| 07/08 07/08/2016 | Wrocław - Tarnów | 59:31 |
| 07/08 07/08/2016 | Zielona Góra - Grudziądz | 55:35 |
| 07/08 07/08/2016 | Toruń - Gorzów Wielkopolski | 50:40 |
Runda 13
| 15/08 15/08/2016 | Grudziądz - Leszno | 56:34 |
| 15/08 15/08/2016 | Wrocław - Toruń | 48:42 |
| 15/08 15/08/2016 | Gorzów Wielkopolski - Zielona Góra | 44:46 |
| 15/08 15/08/2016 | Tarnów - Rybnik | 50:40 |
Runda 14
| 21/08 21/08/2016 | Leszno - Wrocław | 43:47 |
| 21/08 21/08/2016 | Toruń - Grudziądz | 59:31 |
| 21/08 21/08/2016 | Rybnik - Gorzów Wielkopolski | 43:47 |
| 25/08 25/08/2016 | Zielona Góra - Tarnów | 59:31 |
Półfinały
Runda 15
| 04/09 04/09/2016 | Wrocław - Gorzów Wielkopolski | 29:49 |
| 04/09 04/09/2016 | Toruń - Zielona Góra | 50:40 |
Runda 16
| 11/09 11/09/2016 | Gorzów Wielkopolski - Wrocław | 56:33 |
| 11/09 11/09/2016 | Zielona Góra - Toruń | 47:43 |
Mecze o 3 miejsce
Runda 17
| 18/09 18/09/2016 | Wrocław - Zielona Góra | 42:48 |
Runda 18
| 25/09 25/09/2016 | Zielona Góra - Wrocław | 49:41 |
Finał
Runda 17
| 18/09 18/09/2016 | Toruń - Gorzów Wielkopolski | 49:41 |
Runda 18
| 25/09 25/09/2016 | Gorzów Wielkopolski - Toruń | 51:39 |