We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Toruń
1 liga
, place:
6
| 1961-04-20 | Poland | |
| 1958-11-30 | Poland | |
| 1958-05-11 | Poland | |
| 1957-03-31 | Poland | |
| 1956-08-19 | Poland | |
| 1960-11-27 | Poland | |
| 1959-09-25 | Poland | |
| 1956-12-24 | Poland | |
| 1962-03-18 | Poland | |
| 1961-02-15 | Poland | |
| 1965-03-16 | Poland | |
| 1962-08-17 | Poland | |
| 1957-12-26 | Poland | |
| 1959-02-16 | Poland | |
| 1957-10-16 | Poland | |
| 1945-12-21 | Poland |
League meetings
| Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Żabiałowicz W. Żabiałowicz Wojciech | 2.263 | ||||
| Ząbik J. Ząbik Jan | 2.082 | ||||
| Miastkowski E. Miastkowski Eugeniusz | 1.855 | ||||
| Wiśniewski T. Wiśniewski Tadeusz | 1.441 | ||||
| Kończykowski M. Kończykowski Marek | 1.378 | ||||
| Miastkowski C. Miastkowski Czesław | 1.156 | ||||
| Makowski M. Makowski Marek | 1.370 | ||||
| Kowalski R. Kowalski Ryszard | 1.143 | ||||
| Marwitz A. Marwitz Andrzej | 1.000 | ||||
| Miedziński S. Miedziński Stanisław | 0.680 | ||||
| Śniegowski G. Śniegowski Grzegorz | 0.636 | ||||
| Woźnicki J. Woźnicki Jan | 0.545 | ||||
| Czyż S. Czyż Sławomir | 0.000 | ||||
| Total | 1.639 |
| 18/04 18/04 | Main Round | Round 2 |
W 45:42
|
||
| 25/04 25/04 | Main Round | Round 1 |
L 42:50
|
||
| 29/04 29/04 | Main Round | Round 3 |
L 43:47
|
||
| 02/05 02/05 | Main Round | Round 4 |
L 33:56
|
||
| 23/05 23/05 | Main Round | Round 5 |
L 41:48
|
||
| 06/06 06/06 | Main Round | Round 6 |
L 30:60
|
||
| 20/06 20/06 | Main Round | Round 7 |
W 61:29
|
||
| 03/07 03/07 | Main Round | Round 8 |
L 41:46
|
||
| 18/07 18/07 | Main Round | Round 9 |
W 53:37
|
||
| 01/08 01/08 | Main Round | Round 10 |
L 40:50
|
||
| 08/08 08/08 | Main Round | Round 11 |
W 46:44
|
||
| 22/08 22/08 | Main Round | Round 12 |
W 58:32
|
||
| 28/08 28/08 | Main Round | Round 13 |
W 47:43
|
||
| 05/09 05/09 | Main Round | Round 14 |
L 39:51
|
||
| 12/09 12/09 | Main Round | Round 15 |
L 39:51
|
||
| 19/09 19/09 | Main Round | Round 16 |
W 52:38
|
||
| 03/10 03/10 | Main Round | Round 17 |
W 59:31
|
||
| 10/10 10/10 | Main Round | Round 18 |
L 37:53
|
||
| Total | 806:808 |