Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Opole
1 liga
, miejsce:
8
| 1952-04-04 | Polska | |
| 1955-06-26 | Polska | |
| 1949-09-29 | Polska | |
| 1950-12-11 | Polska | |
| 1951-09-09 | Polska | |
| 1942-06-20 | Polska | |
| 1946-11-14 | Polska | |
| 1954-05-24 | Polska | |
| 1954-12-08 | Polska | |
| 1939-04-06 | Polska | |
| 1950-04-28 | Polska | |
| 1952-10-20 | Polska | |
| 1949-01-28 | Polska | |
| 1955-03-13 | Polska | |
| 1955-07-01 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Szczakiel J. Szczakiel Jerzy | 2,558 | ||||
| Stach F. Stach Franciszek | 1,610 | ||||
| Libor K. Libor Konrad | 1,489 | ||||
| Hyla J. Hyla Joachim | 1,461 | ||||
| Skowron S. Skowron Stanisław | 1,171 | ||||
| Witelus M. Witelus Marian | 0,937 | ||||
| Stach G. Stach Gerard | 0,861 | ||||
| Żerdziński Z. Żerdziński Zdzisław | 1,000 | ||||
| Gos J. Gos Janusz | 0,842 | ||||
| Ciomber N. Ciomber Norbert | 0,667 | ||||
| Golec H. Golec Henryk | 0,467 | ||||
| Gorzkowski J. Gorzkowski Józef | 0,333 | ||||
| Raba L. Raba Leonard | 0,300 | ||||
| Razem | 1,387 |
| 08/04 08/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
P 31:46
|
||
| 15/04 15/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
Z 41:37
|
||
| 22/04 22/04 | Część zasadnicza | Runda 3 |
P 28:50
|
||
| 29/04 29/04 | Część zasadnicza | Runda 4 |
Z 42:36
|
||
| 27/05 27/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
P 33:45
|
||
| 02/06 02/06 | Część zasadnicza | Runda 6 |
P 33:45
|
||
| 10/06 10/06 | Część zasadnicza | Runda 7 |
R 39:39
|
||
| 20/06 20/06 | Część zasadnicza | Runda 8 |
P 32:46
|
||
| 22/07 22/07 | Część zasadnicza | Runda 9 |
Z 42:36
|
||
| 29/07 29/07 | Część zasadnicza | Runda 10 |
P 19:59
|
||
| 12/08 12/08 | Część zasadnicza | Runda 11 |
P 29:49
|
||
| 19/08 19/08 | Część zasadnicza | Runda 12 |
P 33:44
|
||
| 26/08 26/08 | Część zasadnicza | Runda 13 |
P 24:53
|
||
| 23/09 23/09 | Część zasadnicza | Runda 14 |
R 39:39
|
||
| Razem | 465:624 |