Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Częstochowa
1 liga
, miejsce:
6
| 1944-02-20 | Polska | |
| 1949-09-01 | Polska | |
| 1952-01-15 | Polska | |
| 1950-06-28 | Polska | |
| 1949-02-01 | Polska | |
| 1943-09-03 | Polska | |
| 1950-02-27 | Polska | |
| 1944-05-19 | Polska | |
| 1950-11-10 | Polska | |
| 1954-01-12 | Polska | |
| 1952-08-22 | Polska | |
| 1939-04-05 | Polska | |
| 1950-10-16 | Polska | |
| 1950-08-08 | Polska | |
| 1952-07-12 | Polska | |
| 1946-03-30 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | ||
|---|---|---|
| Cieślak M. Cieślak Marek | 2,477 | |
| Gołębiowski Z. Gołębiowski Zygmunt | 2,324 | |
| Jurczyński A. Jurczyński Andrzej | 2,000 | |
| Bożyk J. Bożyk Jerzy | 1,511 | |
| Goszczyński C. Goszczyński Czesław | 1,412 | |
| Barylski H. Barylski Henryk | 1,212 | |
| Gierzyński J. Gierzyński Jacek | 1,143 | |
| Kowalczyk J. Kowalczyk Jerzy | 0,929 | |
| Jastrzębski W. Jastrzębski Wiktor | 1,000 | |
| Urbaniec Z. Urbaniec Zenon | 1,000 | |
| Zapart L. Zapart Lech | 0,958 | |
| Malinowski Z. Malinowski Zygmunt | 0,900 | |
| Trąbski H. Trąbski Henryk | 0,714 | |
| Nabiałek M. Nabiałek Marek | 0,000 |
| 15/04 15/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
Z 45:32
|
|
| 29/04 29/04 | Część zasadnicza | Runda 4 |
Z 42:35
|
|
| 01/05 01/05 | Część zasadnicza | Runda 1 |
P 38:40
|
|
| 27/05 27/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
P 37:41
|
|
| 02/06 02/06 | Część zasadnicza | Runda 6 |
Z 45:33
|
|
| 05/06 05/06 | Część zasadnicza | Runda 3 |
P 22:55
|
|
| 10/06 10/06 | Część zasadnicza | Runda 7 |
R 39:39
|
|
| 21/06 21/06 | Część zasadnicza | Runda 8 |
P 36.5:41.5
|
|
| 22/07 22/07 | Część zasadnicza | Runda 9 |
P 31:47
|
|
| 11/08 11/08 | Część zasadnicza | Runda 11 |
P 32:45
|
|
| 26/08 26/08 | Część zasadnicza | Runda 13 |
P 27:51
|
|
| 14/09 14/09 | Część zasadnicza | Runda 10 |
P 38:40
|
|
| 21/09 21/09 | Część zasadnicza | Runda 12 |
Z 45:32
|
|
| 23/09 23/09 | Część zasadnicza | Runda 14 |
Z 42:36
|