Kraków

M B Śr./B
Franc Josef 1 5 2.200
Korneliussen Mads 7 31 2.194
Trojanowski Rafał 10 54 2.185
Staszek Paweł 14 70 2.029
Lahti Timo 12 60 1.917
Kroner Tobias 5 22 1.591
Allen Oliver 5 18 1.556
Hansen Kenneth 7 33 1.515
Stead Simon 3 12 1.333
Hlib Paweł 2 12 1.333
Nowak Marcin 5 21 1.190
Kůs Matěj 2 6 1.167
Koza Ernest 5 19 1.158
Michalski Damian 1 3 1.000
Wawrzyniak Marcin 11 34 0.971
Jóźwik Karol 1 3 0.667
Kossakowski Dominik 1 3 0.333
Drożdżowski Mikołaj 2 7 0.286
Curyło Mikołaj 3 7 0.000
Jankowski Łukasz 1 3 0.000

Mecze ligowe

21/04 Krosno (W)
44:46
28/04 Rivne (D)
67:23
05/05 Opole (W)
37:53
12/05 Rybnik (D)
47:43
26/05 Rybnik (W)
40:50
30/06 Krosno (D)
51:39
07/07 Piła (D)
54:36
21/07 Piła (W)
30:60
04/08 Opole (D)
60:30
18/08 Opole (W)
48:42
18/08 Krosno (D)
54:36
01/09 Rybnik (W)
33:56
08/09 Rybnik (D)
43:47
15/09 Krosno (W)
38:52
22/09 Opole (D)
51:39