We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Gniezno
2 liga
, place:
6
| 1972-11-16 | Poland | |
| 1970-11-21 | Poland | |
| 1969-01-13 | Poland | |
| 1955-02-16 | Poland | |
| 1969-12-25 | Poland | |
| 1971-02-02 | Poland | |
| 1973-04-02 | Poland | |
| 1957-10-22 | Poland | |
| 1965-11-13 | Poland | |
| 1969-11-17 | Poland | |
| 1971-07-23 | Poland | |
| 1966-06-08 | Poland | |
| 1952-01-01 | Poland |
League meetings
| Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Heliński W. Heliński Włodzimierz | 2.452 | ||||
| Fajfer T. Fajfer Tomasz | 1.960 | ||||
| Woźniak M. Woźniak Mieczysław | 1.855 | ||||
| Wankowski K. Wankowski Krzysztof | 1.355 | ||||
| Walkowiak A. Walkowiak Artur | 1.121 | ||||
| Przedwojski S. Przedwojski Stanisław | 0.864 | ||||
| Olszak H. Olszak Henryk | 1.135 | ||||
| Maciejewski P. Maciejewski Paweł | 0.864 | ||||
| Adamczyk M. Adamczyk Marek | 0.857 | ||||
| Kulczak S. Kulczak Szczepan | 0.750 | ||||
| Chmielewski Z. Chmielewski Zenon | 0.667 | ||||
| Smoliński J. Smoliński Jarosław | 0.500 | ||||
| Total | 1.536 |
| 09/04 09/04 | Main Round | Round 1 |
L 41:49
|
||
| 23/04 23/04 | Main Round | Round 2 |
L 43:47
|
||
| 01/05 01/05 | Main Round | Round 3 |
L 44:46
|
||
| 14/05 14/05 | Main Round | Round 4 |
W 59:30
|
||
| 24/05 24/05 | Main Round | Round 5 |
L 33:57
|
||
| 27/05 27/05 | Main Round | Round 6 |
L 38:52
|
||
| 25/06 25/06 | Main Round | Round 7 |
W 45:44
|
||
| 09/07 09/07 | Main Round | Round 8 |
L 40:48
|
||
| 22/07 22/07 | Main Round | Round 9 |
L 41:48
|
||
| 30/07 30/07 | Main Round | Round 10 |
W 46:44
|
||
| 20/08 20/08 | Main Round | Round 11 |
W 47:43
|
||
| 27/08 27/08 | Main Round | Round 12 |
L 29:61
|
||
| 17/09 17/09 | Main Round | Round 13 |
L 26:64
|
||
| 01/10 01/10 | Main Round | Round 14 |
W 65:25
|
||
| Total | 597:658 |