Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Jerzy Kowalski
Polska, urodził się 05.01.1944 (Leszno), zmarł 22.08.1978
Kluby
Leszno (1965 - 1978)
Rodzina
Stanisław Kowalski brat · Stanisław Kowalski syn
| M | B | Śr./B | |||
| 1978 | 1 liga I | Leszno LES | 0.700 | ||
| 1977 | 1 liga I | Leszno LES | 2.210 | ||
| 1976 | 1 liga I | Leszno LES | 1.500 | ||
| 1975 | 1 liga I | Leszno LES | 2.180 | ||
| 1974 | 1 liga I | Leszno LES | 2.000 | ||
| 1973 | 1 liga I | Leszno LES | 1.600 | ||
| 1972 | 2 liga II | Leszno LES | 2.420 | ||
| 1971 | 2 liga II | Leszno LES | 2.080 | ||
| 1970 | 1 liga I | Leszno LES | 1.920 | ||
| 1969 | 2 liga II | Leszno LES | 2.170 | ||
| 1968 | 2 liga II | Leszno LES | 2.350 | ||
| 1967 | 2 liga II | Leszno LES | 2.400 | ||
| 1966 | 2 liga II | Leszno LES | 1.790 | ||
| 1965 | 2 liga II | Leszno LES | 1.760 |
| Numer | Klub | Data |
| 142 | Leszno | 1967 |
| 1961 |
Komentarze (0)