Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Jerzy Kowalski
Polska, urodził się 05.01.1944 (Leszno), zmarł 22.08.1978
Kluby
Leszno (1963 - 1978)
Rodzina
Andrzej Kowalski syn · Stanisław Kowalski brat · Stanisław Kowalski syn
Licencje
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 142 | Leszno | 1967 |
| Leszno | 10.09.1961 |
Statystyki
| Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1978 | I 1 liga | LES Leszno | 0,700 | |
| 1977 | I 1 liga | LES Leszno | 2,210 | |
| 1976 | I 1 liga | LES Leszno | 1,500 | |
| 1975 | I 1 liga | LES Leszno | 2,182 | |
| 1974 | I 1 liga | LES Leszno | 2,000 | |
| 1973 | I 1 liga | LES Leszno | 1,604 | |
| 1972 | II 2 liga | LES Leszno | 2,423 | |
| 1971 | II 2 liga | LES Leszno | 1,824 | |
| 1970 | I 1 liga | LES Leszno | 1,929 | |
| 1969 | II 2 liga | LES Leszno | 2,177 | |
| 1968 | II 2 liga | LES Leszno | 2,345 | |
| 1967 | II 2 liga | LES Leszno | 2,402 | |
| 1966 | II 2 liga | LES Leszno | 1,790 | |
| 1965 | II 2 liga | LES Leszno | 1,760 | |
| 1964 | I 1 liga | LES Leszno | 1,320 | |
| 1963 | I 1 liga | LES Leszno | 0,910 | |
| 1,929 |
Komentarze (0)