Semifinal · Group 2 – Antoni Woryna Memorial · Round 3 · Gorzów · 12.08.2026 17:00

Gorzów - 39(4 pts)

1. Oskar Paluch - 11 (-,3,3,3,2)
2. Kacper Sobkowiak - 7 (2,-,1,1,3)
3. Igor Kordun - 8 (3,2,-,2,1)
4. Oskar Chatłas - 8 (3,3,0,-,2)
17. Hubert Jabłoński - 5 (1,1,2,1)
Head of team: Marcin Kozdraś.

Częstochowa - 34(3 pts)

5. Szymon Ludwiczak - 8 (1,0,2,2,3)
6. Franciszek Karczewski - 8 (1,1,-,3,3)
7. Alan Ciurzyński - 5 (0,2,3,0,-)
8. Kacper Halkiewicz - 10 (3,2,2,3,ef)
18. Jakub Plutowski - 3 (1,2)
Head of team: Bartosz Świącik.

Krosno - 15(1 pts)

9. Kacper Dudek - 1 (f,f,1,0,0)
10. Oskar Kręglicki - 9 (2,1,3,2,1)
11. Radosław Kowalski - 5 (0,f,3,2,0)
12. Arkadiusz Wąchała - 0 (f,0,0,0,0)
19. No rider
Head of team: Piotr Świderski.

Bydgoszcz - 32(2 pts)

13. Maksymilian Pawełczak - 9 (2,3,1,1,2)
14. Maksymilian Kostera - 4 (2,1,0,ex,1)
15. Kacper Andrzejewski - 12 (1,3,2,3,3)
16. Emil Maroszek - 7 (3,2,0,1,1)
20. No rider
Head of team: Krzysztof Kanclerz.

Race by race

1. (60.59) Chatłas, Kostera, Ludwiczak, Wąchała (f) - GOR 3 (3), CZE 1 (1), KRO 0 (0), BYD 2 (2)
2. (60.77) Kordun, Pawełczak, Karczewski, Kowalski - GOR 3 (6), CZE 1 (2), KRO 0 (0), BYD 2 (4)
3. (60.34) Halkiewicz, Sobkowiak, Andrzejewski, Dudek (f) - GOR 2 (8), CZE 3 (5), KRO 0 (0), BYD 1 (5)
4. (60.60) Maroszek, Kręglicki, Jabłoński, Ciurzyński - GOR 1 (9), CZE 0 (5), KRO 2 (2), BYD 3 (8)
5. (60.24) Chatłas, Maroszek, Karczewski, Dudek (f) - GOR 3 (12), CZE 1 (6), KRO 0 (2), BYD 2 (10)
6. (59.97) Andrzejewski, Kordun, Kręglicki, Ludwiczak - GOR 2 (14), CZE 0 (6), KRO 1 (3), BYD 3 (13)
7. (58.76) Pawełczak, Ciurzyński, Jabłoński, Wąchała - GOR 1 (15), CZE 2 (8), KRO 0 (3), BYD 3 (16)
8. (59.79) Paluch, Halkiewicz, Kostera, Kowalski (f) - GOR 3 (18), CZE 2 (10), KRO 0 (3), BYD 1 (17)
9. (60.67) Kręglicki, Halkiewicz, Pawełczak, Chatłas - GOR 0 (18), CZE 2 (12), KRO 3 (6), BYD 1 (18)
10. (60.75) Ciurzyński, Jabłoński, Dudek, Kostera - GOR 2 (20), CZE 3 (15), KRO 1 (7), BYD 0 (18)
11. (60.79) Kowalski, Ludwiczak, Sobkowiak, Maroszek - GOR 1 (21), CZE 2 (17), KRO 3 (10), BYD 0 (18)
12. (60.45) Paluch, Andrzejewski, Plutowski, Wąchała - GOR 3 (24), CZE 1 (18), KRO 0 (10), BYD 2 (20)
13. (60.79) Halkiewicz, Kordun, Maroszek, Wąchała - GOR 2 (26), CZE 3 (21), KRO 0 (10), BYD 1 (21)
14. (60.34) Andrzejewski, Kowalski, Jabłoński, Ciurzyński - GOR 1 (27), CZE 0 (21), KRO 2 (12), BYD 3 (24)
15. (60.42) Karczewski, Kręglicki, Sobkowiak, Kostera (ex) - GOR 1 (28), CZE 3 (24), KRO 2 (14), BYD 0 (24)
16. (59.82) Paluch, Ludwiczak, Pawełczak, Dudek - GOR 3 (31), CZE 2 (26), KRO 0 (14), BYD 1 (25)
17. (60.61) Sobkowiak, Plutowski (B), Kostera, Wąchała - GOR 3 (34), CZE 2 (28), KRO 0 (14), BYD 1 (26)
18. (60.57) Ludwiczak, Chatłas, Maroszek, Dudek - GOR 2 (36), CZE 3 (31), KRO 0 (14), BYD 1 (27)
19. (60.12) Karczewski, Pawełczak, Kordun, Kowalski - GOR 1 (37), CZE 3 (34), KRO 0 (14), BYD 2 (29)
20. (61.38) Andrzejewski, Paluch, Kręglicki, Halkiewicz (ef) - GOR 2 (39), CZE 0 (34), KRO 1 (15), BYD 3 (32)
Best time of the day 58.76 sec. achieved by Maksymilian Pawełczak in race 7. Referee: Krzysztof Meyze. Clerk of course: Arkadiusz Kuświk. Meeting secretary: Katarzyna Pawlicka.