We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Ekstraliga Individual Cup U-17
Round 6 ·
Zielona Góra ·
20.07.2026 17:00
| P | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Maksymilian Kostera Kostera (Leszno) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| 2 | 12 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk (Wrocław) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 3 | 4 | Bartosz Derek Derek (Toruń) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 4 | 8 | Kacper Sobkowiak Sobkowiak (Gorzów) | 3 | ef | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 5 | 15 | Mikołaj Duchiński Duchiński (Toruń) | ef | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 6 | 16 | Jakub Plutowski Plutowski (Częstochowa) | 2 | 1 | ex | 3 | 3 | 9 |
| 7 | 3 | Kewin Nycz Nycz (Gorzów) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | 1 | Filip Gano Gano (Leszno) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 9 | 6 | Michał Psiuk Psiuk (Lublin) | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | 10 | Rafał Sękowski Sękowski (Zielona Góra) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 11 | 7 | Damian Miller Miller (Grudziądz) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 12 | 14 | Błażej Pasieka Pasieka (Wrocław) | 1 | 0 | 0 | ef | 3 | 4 |
| 13 | 5 | Kacper Witrykus Witrykus (Zielona Góra) | 0 | 2 | 2 | ef | - | 4 |
| 14 | 2 | Kacper Szumla Szumla (Lublin) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | 9 | Kevin Iwański-Helt Iwański-Helt (Grudziądz) | 1 | 0 | 1 | ef | 1 | 3 |
| 16 | 11 | Szymon Piekarski Piekarski (Zielona Góra) | f | 0 | 1 | ef | f | 1 |
| 17 | 17 | Aleksander Kornacki Kornacki (Zielona Góra) | 1 | 1 | ||||
| 18 | No rider |
| 1 | A | 1 | Filip Gano Gano | 1 |
| B | 2 | Kacper Szumla Szumla | 0 | |
| 63.84 | C | 3 | Kewin Nycz Nycz | 2 |
| D | 4 | Bartosz Derek Derek | 3 | |
| 2 | A | 5 | Kacper Witrykus Witrykus | 0 |
| B | 7 | Damian Miller Miller | 1 | |
| 63.88 | C | 6 | Michał Psiuk Psiuk | 2 |
| D | 8 | Kacper Sobkowiak Sobkowiak | 3 | |
| 3 | A | 10 | Rafał Sękowski Sękowski | 2 |
| B | 11 | Szymon Piekarski Piekarski | f | |
| 64.25 | C | 9 | Kevin Iwański-Helt Iwański-Helt | 1 |
| D | 12 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 3 | |
| 4 | A | 15 | Mikołaj Duchiński Duchiński | ef |
| B | 14 | Błażej Pasieka Pasieka | 1 | |
| 64.68 | C | 16 | Jakub Plutowski Plutowski | 2 |
| D | 13 | Maksymilian Kostera Kostera | 3 | |
| 5 | A | 13 | Maksymilian Kostera Kostera | 3 |
| B | 1 | Filip Gano Gano | 1 | |
| 63.66 | C | 5 | Kacper Witrykus Witrykus | 2 |
| D | 9 | Kevin Iwański-Helt Iwański-Helt | 0 | |
| 6 | A | 14 | Błażej Pasieka Pasieka | 0 |
| B | 10 | Rafał Sękowski Sękowski | 1 | |
| 64.94 | C | 2 | Kacper Szumla Szumla | 2 |
| D | 6 | Michał Psiuk Psiuk | 3 | |
| 7 | A | 11 | Szymon Piekarski Piekarski | 0 |
| B | 15 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 2 | |
| 63.78 | C | 7 | Damian Miller Miller | 1 |
| D | 3 | Kewin Nycz Nycz | 3 | |
| 8 | A | 4 | Bartosz Derek Derek | 3 |
| B | 8 | Kacper Sobkowiak Sobkowiak | ef | |
| 64.06 | C | 12 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 2 |
| D | 16 | Jakub Plutowski Plutowski | 1 | |
| 9 | A | 6 | Michał Psiuk Psiuk | 2 |
| B | 16 | Jakub Plutowski Plutowski | ex | |
| 65.59 | C | 1 | Filip Gano Gano | 3 |
| D | 11 | Szymon Piekarski Piekarski | 1 | |
| 10 | A | 12 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 3 |
| B | 5 | Kacper Witrykus Witrykus | 2 | |
| 64.00 | C | 15 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 1 |
| D | 2 | Kacper Szumla Szumla | 0 | |
| 11 | A | 8 | Kacper Sobkowiak Sobkowiak | 3 |
| B | 9 | Kevin Iwański-Helt Iwański-Helt | 1 | |
| 64.41 | C | 3 | Kewin Nycz Nycz | 2 |
| D | 14 | Błażej Pasieka Pasieka | 0 | |
| 12 | A | 13 | Maksymilian Kostera Kostera | 3 |
| B | 4 | Bartosz Derek Derek | 2 | |
| 64.47 | C | 10 | Rafał Sękowski Sękowski | 0 |
| D | 7 | Damian Miller Miller | 1 | |
| 13 | A | 7 | Damian Miller Miller | 1 |
| B | 12 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 3 | |
| 64.63 | C | 14 | Błażej Pasieka Pasieka | ef |
| D | 1 | Filip Gano Gano | 2 | |
| 14 | A | 2 | Kacper Szumla Szumla | 1 |
| B | 13 | Maksymilian Kostera Kostera | 2 | |
| 63.56 | C | 8 | Kacper Sobkowiak Sobkowiak | 3 |
| D | 11 | Szymon Piekarski Piekarski | ef | |
| 15 | A | 16 | Jakub Plutowski Plutowski | 3 |
| B | 3 | Kewin Nycz Nycz | 1 | |
| 63.78 | C | 10 | Rafał Sękowski Sękowski | 2 |
| D | 5 | Kacper Witrykus Witrykus | ef | |
| 16 | A | 9 | Kevin Iwański-Helt Iwański-Helt | ef |
| B | 6 | Michał Psiuk Psiuk | 1 | |
| 63.53 | C | 4 | Bartosz Derek Derek | 2 |
| D | 15 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 3 | |
| 17 | A | 1 | Filip Gano Gano | 2 |
| B | 8 | Kacper Sobkowiak Sobkowiak | 0 | |
| 64.15 | C | 15 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 3 |
| D | 10 | Rafał Sękowski Sękowski | 1 | |
| 18 | A | 9 | Kevin Iwański-Helt Iwański-Helt | 1 |
| B | 2 | Kacper Szumla Szumla | 0 | |
| 64.78 | C | 7 | Damian Miller Miller | 2 |
| D | 16 | Jakub Plutowski Plutowski | 3 | |
| 19 | A | 3 | Kewin Nycz Nycz | 1 |
| B | 12 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 2 | |
| 63.35 | C | 13 | Maksymilian Kostera Kostera | 3 |
| D | 6 | Michał Psiuk Psiuk | 0 | |
| 20 | A | 17 | Kacper Witrykus → Aleksander Kornacki Witrykus → Kornacki | 1 |
| B | 14 | Błażej Pasieka Pasieka | 3 | |
| 64.69 | C | 11 | Szymon Piekarski Piekarski | f |
| D | 4 | Bartosz Derek Derek | 2 |
Best time of the day 63.35 sec. achieved by Maksymilian Kostera in race 19.
Referee: Łukasz Koczorowski.
Clerk of course: Sebastian Pawełkiewicz.
Meeting secretary: Łukasz Groblewski.