Polish Junior Team Championship

Classic
Qualifier · Group A – Romuald Łoś Memorial · Round 1 · Ostrów · 22.04.2026 17:30

Ostrów - 22

1. Filip Seniuk - 7 (3,2,0,2,ex)
2. Nikodem Łuczak - 5 (1,1,1,2,ex)
3. Franciszek Dymowski - 4 (1,-,f,2,1)
4. Gracjan Szostak - 0 (0,0,-,0,0)
17. Paweł Sitek - 6 (3,3)

Gniezno - 16

5. Patryk Budniak - 7 (2,0,3,1,1)
6. Mateusz Latała - 3 (0,2,1,0,-)
7. Robert Roszak - 3 (0,-,2,1,0)
8. Adrian Kierzek - 1 (0,0,-,-,1)
18. Maksymilian Kabaciński - 2 (0,0,1,1)

Wrocław - 31

9. Marcel Kowolik - 8 (3,3,-,0,2)
10. Nikodem Mikołajczyk - 6 (1,1,1,-,3)
11. Krzysztof Harendarczyk - 8 (3,1,f,2,2)
12. Krystian Gręda - 5 (1,2,-,ef,2)
19. Filip Kumaszka - 4 (1,2,1)

Leszno - 51

13. Kacper Mania - 11 (2,3,-,3,3)
14. Marcel Juskowiak - 12 (3,3,3,3,-)
15. Filip Gano - 9 (2,2,3,-,2)
16. Maksymilian Kostera - 10 (2,-,2,3,3)
20. Emil Konieczny - 9 (1,2,3,3)

Race by race

1. (66.26) Juskowiak, Budniak, Gręda, Szostak - OST 0 (0), GNI 2 (2), WRO 1 (1), LES 3 (3)
2. (64.67) Harendarczyk, Mania, Dymowski, Latała - OST 1 (1), GNI 0 (2), WRO 3 (4), LES 2 (5)
3. (65.46) Kowolik, Gano, Łuczak, Kierzek - OST 1 (2), GNI 0 (2), WRO 3 (7), LES 2 (7)
4. (65.77) Seniuk, Kostera, Mikołajczyk, Roszak - OST 3 (5), GNI 0 (2), WRO 1 (8), LES 2 (9)
5. (66.54) Kowolik, Latała, Konieczny, Szostak - OST 0 (5), GNI 2 (4), WRO 3 (11), LES 1 (10)
6. (66.46) Sitek, Gano, Mikołajczyk, Budniak - OST 3 (8), GNI 0 (4), WRO 1 (12), LES 2 (12)
7. (65.61) Mania, Gręda, Łuczak, Kabaciński - OST 1 (9), GNI 0 (4), WRO 2 (14), LES 3 (15)
8. (66.02) Juskowiak, Seniuk, Harendarczyk, Kierzek - OST 2 (11), GNI 0 (4), WRO 1 (15), LES 3 (18)
9. (67.21) Sitek, Konieczny, Mikołajczyk, Kabaciński - OST 3 (14), GNI 0 (4), WRO 1 (16), LES 2 (20)
10. (70.07) Juskowiak, Roszak, Kumaszka, Dymowski (f) - OST 0 (14), GNI 2 (6), WRO 1 (17), LES 3 (23)
11. (66.37) Budniak, Kostera, Łuczak, Harendarczyk (f) - OST 1 (15), GNI 3 (9), WRO 0 (17), LES 2 (25)
12. (66.51) Gano, Kumaszka, Latała, Seniuk - OST 0 (15), GNI 1 (10), WRO 2 (19), LES 3 (28)
13. (68.81) Kostera, Dymowski, Kabaciński, Gręda (ef) - OST 2 (17), GNI 1 (11), WRO 0 (19), LES 3 (31)
14. (67.51) Konieczny, Harendarczyk, Roszak, Szostak - OST 0 (17), GNI 1 (12), WRO 2 (21), LES 3 (34)
15. (66.62) Juskowiak, Łuczak, Kumaszka, Latała - OST 2 (19), GNI 0 (12), WRO 1 (22), LES 3 (37)
16. (66.12) Mania, Seniuk, Budniak, Kowolik - OST 2 (21), GNI 1 (13), WRO 0 (22), LES 3 (40)
17. (67.56) Kostera, Gręda, Kierzek, Szostak - OST 0 (21), GNI 1 (14), WRO 2 (24), LES 3 (43)
18. (66.89) Mikołajczyk, Gano, Dymowski, Roszak - OST 1 (22), GNI 0 (14), WRO 3 (27), LES 2 (45)
19. (66.12) Mania, Harendarczyk, Kabaciński (D), Łuczak (ex) - OST 0 (22), GNI 1 (15), WRO 2 (29), LES 3 (48)
20. (66.66) Konieczny (A), Kowolik, Budniak, Seniuk (ex) - OST 0 (22), GNI 1 (16), WRO 2 (31), LES 3 (51)
Best time of the day 64.67 sec. achieved by Krzysztof Harendarczyk in race 2. Referee: Tomasz Ociepa. Attendance: 150.