Wrocław - Ostrów 50:40

Classic
Challenge · 08.04.2026 18:00

Wrocław - 50

9. Mikkel Andersen - 7+2 (2*,2,2*,1)
10. Francis Gusts - 9 (3,-,3,3)
11. Bartłomiej Kowalski - 10 (3,2,3,2,-)
12. Krystian Gręda - 2+2 (0,1*,-,0,1*)
13. Maciej Janowski - 9 (3,3,3,-)
14. Marcel Kowolik - 8+2 (1*,1,1,2*,3)
15. Nikodem Mikołajczyk - 5+1 (2,0,1*,2)
16. Rafał Grzędziński - 0 (0,0,0)

Ostrów - 40

1. Tomasz Gapiński - 4+2 (1,1*,-,2*)
2. Chris Holder - 7+1 (1*,2,1,3)
3. Nikodem Łuczak - 1+1 (0,0,0,-,1*)
4. Jakub Krawczyk - 8 (0,3,2,3)
5. Gleb Chugunov - 11 (2,3,2,1,3)
6. Paweł Sitek - 6+1 (3,2,1*)
7. Gracjan Szostak - 3 (0,1,0,2)
8. Franciszek Dymowski - 0 (0,0,0)

Race by race

1. (64.85) Kowalski, Andersen, Gapiński, Łuczak - 5:1 (5:1)
2. (63.88) Sitek, Mikołajczyk, Kowolik, Szostak - 3:3 (8:4)
3. (63.94) Janowski, Chugunov, Holder, Gręda - 3:3 (11:7)
4. (63.76) Gusts, Sitek, Kowolik, Krawczyk - 4:2 (15:9)
5. (64.95) Krawczyk, Kowalski, Gręda, Łuczak - 3:3 (18:12)
6. (63.99) Janowski, Holder, Gapiński, Mikołajczyk - 3:3 (21:15)
7. (64.20) Chugunov, Andersen, Szostak, Grzędziński - 2:4 (23:19)
8. (65.99) Janowski, Krawczyk, Kowolik, Łuczak - 4:2 (27:21)
9. (64.52) Gusts, Andersen, Holder, Dymowski - 5:1 (32:22)
10. (63.98) Kowalski, Chugunov, Sitek, Grzędziński - 3:3 (35:25)
11. (64.10) Krawczyk, Gapiński, Andersen, Gręda - 1:5 (36:30)
12. (63.80) Holder, Kowalski, Mikołajczyk, Szostak - 3:3 (39:33)
13. (63.69) Gusts, Kowolik, Chugunov, Dymowski - 5:1 (44:34)
14. (64.79) Kowolik (B), Szostak (A), Łuczak (C), Grzędziński (D) - 3:3 (47:37)
15. (64.50) Chugunov (D), Mikołajczyk (A), Gręda (C), Dymowski (B) - 3:3 (50:40)
Best time of the day 63.69 sec. achieved by Francis Gusts in race 13.