Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Częstochowa - Wrocław 46:31
| Częstochowa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 10 | Wiktor Lampart Lampart | 3 | 3 | 0 | 1* | 7 | 1 | |||
| 11 | Mads Hansen Hansen | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||
| 12 | Philip Hellström-Bängs Hellström-Bängs | 2* | 1 | 1* | 3 | 7 | 2 | |||
| 13 | Kacper Woryna Woryna | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||
| 14 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 1 | 2* | 2 | 5 | 1 | ||||
| 15 | Franciszek Karczewski Karczewski | 3 | w | 1 | 4 | |||||
| 16 | Bartosz Śmigielski Śmigielski | |||||||||
| 46 | ||||||||||
Menedżer: Robert Jabłoński.
Trener: Mariusz Staszewski.
Kierownik drużyny: Rafał Piotrowski.
| Wrocław | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Zach Cook Cook | 2* | 1 | 1* | 2 | 6 | 2 | |||
| 2 | Dan Bewley Bewley | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | |||
| 3 | Artem Laguta Laguta | 3 | 2 | u | - | 5 | ||||
| 4 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | w | w | w | w | 0 | ||||
| 5 | Maciej Janowski Janowski | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 6 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 2 | 1 | - | 3 | |||||
| 7 | Krystian Gręda Gręda | 0 | 0 | 0 | d | 0 | ||||
| 8 | Brak zawodnika | |||||||||
| 31 | ||||||||||
Menedżer: Jakub Król.
Trener: Dariusz Śledź.
Kierownik drużyny: Piotr Mikołajczak.
| 1 | A | 1 | Zach Cook Cook | 2 | 1 | 5 |
| B | ||||||
| 65,99 | C | 3 | Artem Laguta Laguta | 3 | 1 | 5 |
| D | 11 | Mads Hansen Hansen | 0 | |||
| 2 | A | 15 | Franciszek Karczewski Karczewski | 3 | 4 | 2 |
| B | 6 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 2 | |||
| 66,85 | C | 14 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 1 | 5 | 7 |
| D | 7 | Krystian Gręda Gręda | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Maciej Janowski Janowski | 1 | 5 | 1 |
| B | 12 | Philip Hellström-Bängs Hellström-Bängs | 2 | |||
| 66,84 | C | 2 | Dan Bewley Bewley | 0 | 10 | 8 |
| D | 13 | Kacper Woryna Woryna | 3 | |||
| 4 | A | 14 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 2 | 5 | 1 |
| B | 4 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | w | |||
| 65,87 | C | 10 | Wiktor Lampart Lampart | 3 | 15 | 9 |
| D | 6 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 1 | |||
| 5 | A | 11 | Mads Hansen Hansen | 3 | 4 | 2 |
| B | 3 | Artem Laguta Laguta | 2 | |||
| 65,11 | C | 12 | Philip Hellström-Bängs Hellström-Bängs | 1 | 19 | 11 |
| D | 4 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | w | |||
| 6 | A | 13 | Kacper Woryna Woryna | 2 | 2 | 4 |
| B | 2 | Dan Bewley Bewley | 3 | |||
| 65,65 | C | 15 | Franciszek Karczewski Karczewski | w | 21 | 15 |
| D | 1 | Zach Cook Cook | 1 | |||
| 7 | A | 7 | Krystian Gręda Gręda | 0 | 4 | 2 |
| B | 10 | Wiktor Lampart Lampart | 3 | |||
| 64,36 | C | 5 | Maciej Janowski Janowski | 2 | 25 | 17 |
| D | ||||||
| 8 | A | 3 | Artem Laguta Laguta | u | 5 | 0 |
| B | 13 | Kacper Woryna Woryna | 3 | |||
| 65,17 | C | 4 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | w | 30 | 17 |
| D | 14 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 2 | |||
| 9 | A | 3 | 3 | |||
| B | 1 | Zach Cook Cook | 1 | |||
| 64,89 | C | 10 | Wiktor Lampart Lampart | 0 | 33 | 20 |
| D | 2 | Dan Bewley Bewley | 2 | |||
| 10 | A | 7 | Nikodem Mikołajczyk → Krystian Gręda Mikołajczyk → Gręda | 0 | 3 | 3 |
| B | 11 | Mads Hansen Hansen | 2 | |||
| 64,70 | C | 5 | Maciej Janowski Janowski | 3 | 36 | 23 |
| D | 12 | Philip Hellström-Bängs Hellström-Bängs | 1 | |||
| 11 | A | 12 | Philip Hellström-Bängs Hellström-Bängs | 3 | 4 | 2 |
| B | 4 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | w | |||
| 64,84 | C | 40 | 25 | |||
| D | 1 | Zach Cook Cook | 2 | |||
| 12 | A | 2 | Dan Bewley Bewley | 3 | 3 | 3 |
| B | 15 | Franciszek Karczewski Karczewski | 1 | |||
| 64,14 | C | 7 | Krystian Gręda Gręda | d | 43 | 28 |
| D | 11 | Mads Hansen Hansen | 2 | |||
| 13 | A | 10 | Wiktor Lampart Lampart | 1 | 3 | 3 |
| B | 5 | Maciej Janowski Janowski | 3 | |||
| 63,90 | C | 13 | Kacper Woryna Woryna | 2 | 46 | 31 |
| D | 2 | Artem Laguta → Dan Bewley Laguta → Bewley | 0 |
Najlepszy czas dnia 63,90 sek. uzyskał Maciej Janowski w wyścigu 13.
Sędzia: Bartosz Ignaszewski.
Komisarz toru: Tomasz Walczak.
Kierownik zawodów: Krzysztof Wójcik.
Sekretarz zawodów: Zbigniew Moryń.
Widzów: 5 200.