We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Wrocław - Grudziądz 53:37
|
Wrocław
53
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Tai Woffinden Woffinden | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 10 | Dan Bewley Bewley | 3 | 2* | 3 | 1 | 3 | 12 | 1 | ||
| 11 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 2* | 0 | 1* | 3 | 2* | 8 | 3 | ||
| 12 | Artem Laguta Laguta | 2 | 3 | 2 | 3 | 2* | 12 | 1 | ||
| 13 | Maciej Janowski Janowski | 1* | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | ||
| 14 | Marcel Kowolik Kowolik | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 15 | Jakub Krawczyk Krawczyk | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 16 | Filip Seniuk Seniuk | |||||||||
Coach: Dariusz Śledź.
Head of team: Jakub Król.
|
Grudziądz
37
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Max Fricke Fricke | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 5 | 2 | ||
| 2 | Jaimon Lidsey Lidsey | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | ||
| 3 | Kacper Pludra Pludra | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | |||
| 4 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 2 | 1* | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
| 5 | Jason Doyle Doyle | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
| 6 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | 2* | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 7 | Kacper Łobodziński Łobodziński | 3 | 0 | 1* | 4 | 1 | ||||
| 8 | Jan Przanowski Przanowski | |||||||||
Manager: Robert Kościecha.
Head of team: Rafał Wojciechowski.
| 1 | A | 9 | Tai Woffinden Woffinden | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Max Fricke Fricke | 1 | |||
| 64.52 | C | 11 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 2 | 5 | 1 |
| D | 3 | Kacper Pludra Pludra | 0 | |||
| 2 | A | 6 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | 2 | 1 | 5 |
| B | 15 | Jakub Krawczyk Krawczyk | 1 | |||
| 65.22 | C | 7 | Kacper Łobodziński Łobodziński | 3 | 6 | 6 |
| D | 14 | Marcel Kowolik Kowolik | 0 | |||
| 3 | A | 12 | Artem Laguta Laguta | 2 | 3 | 3 |
| B | 5 | Jason Doyle Doyle | 0 | |||
| 63.80 | C | 13 | Maciej Janowski Janowski | 1 | 9 | 9 |
| D | 2 | Jaimon Lidsey Lidsey | 3 | |||
| 4 | A | 4 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 2 | 4 | 2 |
| B | 14 | Marcel Kowolik Kowolik | 1 | |||
| 64.29 | C | 6 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | 0 | 13 | 11 |
| D | 10 | Dan Bewley Bewley | 3 | |||
| 5 | A | 3 | Kacper Pludra Pludra | 2 | 3 | 3 |
| B | 11 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 0 | |||
| 64.33 | C | 4 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 1 | 16 | 14 |
| D | 12 | Artem Laguta Laguta | 3 | |||
| 6 | A | 2 | Jaimon Lidsey Lidsey | 3 | 2 | 4 |
| B | 13 | Maciej Janowski Janowski | 2 | |||
| 64.54 | C | 1 | Max Fricke Fricke | 1 | 18 | 18 |
| D | 15 | Jakub Krawczyk Krawczyk | 0 | |||
| 7 | A | 10 | Dan Bewley Bewley | 2 | 5 | 1 |
| B | 7 | Kacper Łobodziński Łobodziński | 0 | |||
| 64.25 | C | 9 | Tai Woffinden Woffinden | 3 | 23 | 19 |
| D | 5 | Jason Doyle Doyle | 1 | |||
| 8 | A | 13 | Maciej Janowski Janowski | 3 | 4 | 2 |
| B | 3 | Kacper Pludra Pludra | 0 | |||
| 64.46 | C | 14 | Marcel Kowolik Kowolik | 1 | 27 | 21 |
| D | 4 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 2 | |||
| 9 | A | 1 | Max Fricke Fricke | 1 | 3 | 3 |
| B | 9 | Tai Woffinden Woffinden | 0 | |||
| 64.07 | C | 2 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | 30 | 24 |
| D | 10 | Dan Bewley Bewley | 3 | |||
| 10 | A | 11 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 1 | 3 | 3 |
| B | 6 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | 0 | |||
| 64.70 | C | 12 | Artem Laguta Laguta | 2 | 33 | 27 |
| D | 5 | Jason Doyle Doyle | 3 | |||
| 11 | A | 4 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 2 | 3 | 3 |
| B | 12 | Artem Laguta Laguta | 3 | |||
| 64.50 | C | 1 | Max Fricke Fricke | 1 | 36 | 30 |
| D | 9 | Tai Woffinden Woffinden | 0 | |||
| 12 | A | 15 | Jakub Krawczyk Krawczyk | 0 | 3 | 3 |
| B | 2 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | |||
| 64.72 | C | 11 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 3 | 39 | 33 |
| D | 7 | Kacper Łobodziński Łobodziński | 1 | |||
| 13 | A | 5 | Jason Doyle Doyle | 0 | 4 | 2 |
| B | 10 | Dan Bewley Bewley | 1 | |||
| 64.21 | C | 2 | Kacper Pludra → Jaimon Lidsey Pludra → Lidsey | 2 | 43 | 35 |
| D | 13 | Maciej Janowski Janowski | 3 | |||
| 14 | A | 11 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 2 | 5 | 1 |
| B | 4 | Kacper Pludra → Vadim Tarasenko Pludra → Tarasenko | 0 | |||
| 64.91 | C | 13 | Maciej Janowski Janowski | 3 | 48 | 36 |
| D | 1 | Max Fricke Fricke | 1 | |||
| 15 | A | 4 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 1 | 5 | 1 |
| B | 12 | Artem Laguta Laguta | 2 | |||
| 64.35 | C | 2 | Jaimon Lidsey Lidsey | 0 | 53 | 37 |
| D | 10 | Dan Bewley Bewley | 3 |
Best time of the day 63.80 sec. achieved by Jaimon Lidsey in race 3.
Referee: Arkadiusz Kalwasiński.
Track commissioner: Maciej Głód.
Clerk of course: Marek Kreja.
Meeting secretary: Alicja Latuszek.
Attendance: 13675.