Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Toruń - Leszno 41:49 [84:96]
| Toruń | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
| 10 | Jack Holder Holder | 2 | 2 | 2 | 1* | 2 | 9 | 1 | ||
| 11 | Chris Holder Holder | 1* | 1 | 1* | - | 3 | 2 | |||
| 12 | Adrian Miedziński Miedziński | 0 | 3 | 2 | 2* | 2 | 9 | 1 | ||
| 13 | Kamil Marciniec Marciniec | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 14 | Karol Żupiński Żupiński | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 16 | Robert Lambert Lambert | 2 | 3 | 1 | 2 | 1* | 9 | 1 | ||
| 41 | ||||||||||
Menedżer: Tomasz Bajerski.
Trener: Tomasz Zieliński.
Kierownik drużyny: Jacek Kannenberg.
| Leszno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||
| 2 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 3 | 1* | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | ||
| 3 | Jaimon Lidsey Lidsey | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||
| 4 | Jason Doyle Doyle | 3 | 0 | 2* | 1 | 3 | 9 | 1 | ||
| 5 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||
| 6 | Damian Ratajczak Ratajczak | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 7 | Kacper Pludra Pludra | 3 | w | 1* | 4 | 1 | ||||
| 8 | Krzysztof Sadurski Sadurski | |||||||||
| 49 | ||||||||||
Kierownik drużyny: Mateusz Gryczka.
| 1 | A | 9 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 2 | 3 | 3 |
| B | 1 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 3 | |||
| 58,44 | C | 11 | Chris Holder Holder | 1 | 3 | 3 |
| D | 3 | Jaimon Lidsey Lidsey | 0 | |||
| 2 | A | 6 | Damian Ratajczak Ratajczak | 1 | 2 | 4 |
| B | 15 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 2 | |||
| 58,66 | C | 7 | Kacper Pludra Pludra | 3 | 5 | 7 |
| D | 14 | Karol Żupiński Żupiński | 0 | |||
| 3 | A | 12 | Adrian Miedziński Miedziński | 0 | 2 | 4 |
| B | 5 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 1 | |||
| 57,78 | C | 16 | Kamil Marciniec → Robert Lambert Marciniec → Lambert | 2 | 7 | 11 |
| D | 2 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 3 | |||
| 4 | A | 4 | Jason Doyle Doyle | 3 | 2 | 4 |
| B | 14 | Karol Żupiński Żupiński | 0 | |||
| 58,12 | C | 6 | Damian Ratajczak Ratajczak | 1 | 9 | 15 |
| D | 10 | Jack Holder Holder | 2 | |||
| 5 | A | 3 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | 4 | 2 |
| B | 11 | Chris Holder Holder | 1 | |||
| 57,91 | C | 4 | Jason Doyle Doyle | 0 | 13 | 17 |
| D | 12 | Adrian Miedziński Miedziński | 3 | |||
| 6 | A | 2 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 1 | 3 | 3 |
| B | 16 | Kamil Marciniec → Robert Lambert Marciniec → Lambert | 3 | |||
| 58,56 | C | 1 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 2 | 16 | 20 |
| D | 15 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 0 | |||
| 7 | A | 10 | Jack Holder Holder | 2 | 3 | 3 |
| B | 7 | Kacper Pludra Pludra | w | |||
| 58,40 | C | 9 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 1 | 19 | 23 |
| D | 5 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | |||
| 8 | A | 16 | Kamil Marciniec → Robert Lambert Marciniec → Lambert | 1 | 1 | 5 |
| B | 3 | Jaimon Lidsey Lidsey | 3 | |||
| 59,68 | C | 14 | Karol Żupiński Żupiński | 0 | 20 | 28 |
| D | 4 | Jason Doyle Doyle | 2 | |||
| 9 | A | 1 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 3 | 2 | 4 |
| B | 9 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 0 | |||
| 59,13 | C | 2 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 1 | 22 | 32 |
| D | 10 | Jack Holder Holder | 2 | |||
| 10 | A | 11 | Chris Holder Holder | 1 | 3 | 3 |
| B | 6 | Damian Ratajczak Ratajczak | 0 | |||
| 58,47 | C | 12 | Adrian Miedziński Miedziński | 2 | 25 | 35 |
| D | 5 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | |||
| 11 | A | 4 | Jason Doyle Doyle | 1 | 5 | 1 |
| B | 12 | Adrian Miedziński Miedziński | 2 | |||
| 58,96 | C | 1 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 0 | 30 | 36 |
| D | 9 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 3 | |||
| 12 | A | 15 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 0 | 3 | 3 |
| B | 2 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 2 | |||
| 58,97 | C | 9 | Chris Holder → Paweł Przedpełski Holder → Przedpełski | 3 | 33 | 39 |
| D | 7 | Kacper Pludra Pludra | 1 | |||
| 13 | A | 5 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | 3 | 3 |
| B | 10 | Jack Holder Holder | 1 | |||
| 59,03 | C | 3 | Jaimon Lidsey Lidsey | 0 | 36 | 42 |
| D | 16 | Kamil Marciniec → Robert Lambert Marciniec → Lambert | 2 | |||
| 14 | A | 12 | Adrian Miedziński Miedziński | 2 | 3 | 3 |
| B | 4 | Jason Doyle Doyle | 3 | |||
| 59,43 | C | 16 | Kamil Marciniec → Robert Lambert Marciniec → Lambert | 1 | 39 | 45 |
| D | 2 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 0 | |||
| 15 | A | 1 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 1 | 2 | 4 |
| B | 10 | Jack Holder Holder | 2 | |||
| 59,34 | C | 5 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | 41 | 49 |
| D | 9 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 0 |
Najlepszy czas dnia 57,78 sek. uzyskał Janusz Kołodziej w wyścigu 3.
Sędzia: Michał Sasień.
Komisarz toru: Aleksander Janas.
Kierownik zawodów: Kinga Wachek-Liszewska.
Sekretarz zawodów: Monika Kmieć.