Bydgoszcz - Rzeszów 58:32

Classic
1 liga · Main Round · Round 9 · 05.07.1992

Bydgoszcz - 58

9. Tomasz Gollob - 14 (3,3,2,3,3)
10. Robert Bonin - 2 (0,-,1,-,1)
11. Roman Matoušek - 3 (3,f,-,-,-)
12. Jacek Woźniak - 6+2 (2*,2,0,2*,0)
13. Jacek Gollob - 8+2 (2*,0,1,2*,3)
14. Sam Ermolenko - 14+1 (3,3,3,2*,3)
15. Tomasz Kornacki - 5+1 (2*,3)
16. Zdzisław Rutecki - 6+1 (1,3,2*)

Rzeszów - 32

1. Janusz Stachyra - 9+1 (2,3,2,ex,1,1*)
2. Janusz Ślączka - 2+1 (1*,1,0,0,-)
3. Georgij Petranov - 5+2 (1,1*,ef,2*,1,0)
4. Romuald Janusz - 6 (0,2,3,1,0)
5. Jan Krzystyniak - 10 (1,1,3,1,2,2)
6. Rafał Wilk - 0 (0,0,-,-,-)
7. Bogusław Przybyło - 0 (0)
8. Piotr Gancarz - ns

Race by race

1. (66.31) Gollob, Stachyra, Ślączka, Bonin - 3:3 (3:3)
2. (65.56) Matoušek, Woźniak, Petranov, Janusz - 5:1 (8:4)
3. (66.06) Ermolenko, Gollob, Krzystyniak, Wilk - 5:1 (13:5)
4. (66.15) Stachyra, Woźniak, Ślączka, Matoušek (f) - 2:4 (15:9)
5. (67.31) Ermolenko, Janusz, Petranov, Gollob - 3:3 (18:12)
6. (67.53) Gollob, Kornacki, Krzystyniak, Wilk - 5:1 (23:13)
7. (66.75) Ermolenko, Stachyra, Gollob, Ślączka - 4:2 (27:15)
8. (67.19) Janusz, Gollob, Bonin, Petranov (ef) - 3:3 (30:18)
9. (67.35) Krzystyniak, Petranov, Rutecki, Woźniak - 1:5 (31:23)
10. (67.87) Kornacki, Gollob, Janusz, Stachyra (ex) - 5:1 (36:24)
11. (67.47) Gollob, Woźniak, Petranov, Przybyło - 5:1 (41:25)
12. (67.25) Rutecki, Ermolenko, Krzystyniak, Ślączka - 5:1 (46:26)
13. (67.65) Gollob, Krzystyniak, Bonin, Petranov - 4:2 (50:28)
14. (66.93) Ermolenko, Rutecki, Stachyra, Janusz - 5:1 (55:29)
15. (66.39) Gollob, Krzystyniak, Stachyra, Woźniak - 3:3 (58:32)
Best time of the day 65.56 sec. achieved by Roman Matoušek in race 2. Referee: Jerzy Kaczmarek.