Leszno - Gniezno 65:25

Programme
1 liga · Main Round · Round 14 · 05.09.1982

Leszno - 65

9. Roman Jankowski - 14+1 (3,3,2*,3,3)
10. Marek Bzdęga - 2+1 (0,0,-,-,2*)
11. Ryszard Buśkiewicz - 13 (3,3,3,3,1)
12. Zenon Kasprzak - 4+2 (0,2*,2*,0,-)
13. Włodzimierz Heliński - 9+1 (3,2*,1,-,3)
14. Bernard Jąder - 13+2 (2*,3,3,2*,3)
15. Czesław Piwosz - 6 (3,3)
16. Grzegorz Sterna - 4+2 (2*,2*)

Gniezno - 25

1. Eugeniusz Błaszak - 8 (2,1,0,2,1,2)
2. Marek Mierkiewicz - 1+1 (1*,ef,0,-,-)
3. Leon Kujawski - 8 (2,1,1,2,1,1)
4. Piotr Podrzycki - 1+1 (1*,-,0,-,0)
5. Wojciech Kaczmarek - 3+1 (1,1*,1,0,-)
6. Grzegorz Furtak - 0 (0,-,0,-,-)
7. Kazimierz Wójcik - 2 (2,f,0)
8. Tadeusz Brillowski - 2+1 (1*,0,1)

Race by race

1. (69.20) Jankowski, Błaszak, Mierkiewicz, Bzdęga - 3:3 (3:3)
2. (69.40) Buśkiewicz, Kujawski, Podrzycki, Kasprzak - 3:3 (6:6)
3. (70.00) Heliński, Jąder, Kaczmarek, Furtak - 5:1 (11:7)
4. (70.10) Buśkiewicz, Kasprzak, Błaszak, Mierkiewicz (ef) - 5:1 (16:8)
5. (70.40) Jąder, Heliński, Kujawski, Błaszak - 5:1 (21:9)
6. (68.20) Jankowski, Wójcik, Kaczmarek, Bzdęga - 3:3 (24:12)
7. (70.00) Jąder, Błaszak, Heliński, Mierkiewicz - 4:2 (28:14)
8. (69.60) Piwosz, Jankowski, Kujawski, Podrzycki - 5:1 (33:15)
9. (69.80) Buśkiewicz, Kasprzak, Kaczmarek, Furtak - 5:1 (38:16)
10. (70.40) Piwosz, Sterna, Błaszak, Wójcik (f) - 5:1 (43:17)
11. (70.40) Jankowski, Kujawski, Brillowski, Kasprzak - 3:3 (46:20)
12. (70.60) Buśkiewicz, Jąder, Kujawski, Kaczmarek - 5:1 (51:21)
13. (70.80) Heliński, Bzdęga, Kujawski, Brillowski - 5:1 (56:22)
14. (71.00) Jąder, Błaszak, Buśkiewicz, Podrzycki - 4:2 (60:24)
15. (71.00) Jankowski, Sterna, Brillowski, Wójcik - 5:1 (65:25)
Best time of the day 68.20 sec. achieved by Roman Jankowski in race 6. Referee: Tadeusz Skiba.