We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Częstochowa - Grudziądz 66:24
| Częstochowa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Józef Kafel Kafel | 2 | 3 | 3 | - | - | 8 | |||
| 10 | Michał Miturski Miturski | 1* | 2* | - | 0 | 2* | 5 | 3 | ||
| 11 | Marek Cieślak Cieślak | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 12 | |||
| 12 | Krzysztof Miturski Miturski | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* | 10 | 5 | ||
| 13 | Krzysztof Żelazko Żelazko | 2* | 1 | 2* | 2 | - | 7 | 2 | ||
| 14 | Jerzy Bożyk Bożyk | 3 | 3 | 3 | 1* | - | 10 | 1 | ||
| 15 | Zygmunt Nocuń Nocuń | 2* | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | |||
| 16 | Dariusz Bieda Bieda | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 66 | ||||||||||
| Grudziądz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Lech Kędziora Kędziora | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||
| 2 | Dariusz Tracz Tracz | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
| 3 | Wiesław Grabarz Grabarz | 1 | 2 | 0 | f | 1 | ex | 4 | ||
| 4 | Jerzy Bałtrukowicz Bałtrukowicz | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
| 5 | Jerzy Budzeń Budzeń | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | |||
| 6 | Piotr Szymko Szymko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 7 | Marian Więckowski Więckowski | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 8 | Grzegorz Kołodziej Kołodziej | 0 | 0 | |||||||
| 24 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Lech Kędziora Kędziora | 3 | 3 | 3 |
| B | 9 | Józef Kafel Kafel | 2 | |||
| 75.00 | C | 2 | Dariusz Tracz Tracz | 0 | 3 | 3 |
| D | 10 | Michał Miturski Miturski | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Marek Cieślak Cieślak | 3 | 5 | 1 |
| B | 3 | Wiesław Grabarz Grabarz | 1 | |||
| 74.20 | C | 12 | Krzysztof Miturski Miturski | 2 | 8 | 4 |
| D | 4 | Jerzy Bałtrukowicz Bałtrukowicz | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Jerzy Budzeń Budzeń | 0 | 5 | 1 |
| B | 13 | Krzysztof Żelazko Żelazko | 2 | |||
| 75.40 | C | 6 | Piotr Szymko Szymko | 1 | 13 | 5 |
| D | 14 | Jerzy Bożyk Bożyk | 3 | |||
| 4 | A | 12 | Krzysztof Miturski Miturski | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Dariusz Tracz Tracz | 0 | |||
| 76.80 | C | 11 | Marek Cieślak Cieślak | 3 | 18 | 6 |
| D | 1 | Lech Kędziora Kędziora | 1 | |||
| 5 | A | 7 | Jerzy Bałtrukowicz → Marian Więckowski Bałtrukowicz → Więckowski | 0 | 4 | 2 |
| B | 14 | Jerzy Bożyk Bożyk | 3 | |||
| 76.20 | C | 3 | Wiesław Grabarz Grabarz | 2 | 22 | 8 |
| D | 13 | Krzysztof Żelazko Żelazko | 1 | |||
| 6 | A | 9 | Józef Kafel Kafel | 3 | 5 | 1 |
| B | 5 | Jerzy Budzeń Budzeń | 0 | |||
| 75.80 | C | 10 | Michał Miturski Miturski | 2 | 27 | 9 |
| D | 6 | Piotr Szymko Szymko | 1 | |||
| 7 | A | 13 | Krzysztof Żelazko Żelazko | 2 | 5 | 1 |
| B | 1 | Lech Kędziora Kędziora | 1 | |||
| 77.00 | C | 14 | Jerzy Bożyk Bożyk | 3 | 32 | 10 |
| D | 8 | Dariusz Tracz → Grzegorz Kołodziej Tracz → Kołodziej | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Wiesław Grabarz Grabarz | 0 | 5 | 1 |
| B | 15 | Michał Miturski → Zygmunt Nocuń Miturski → Nocuń | 2 | |||
| 76.00 | C | 7 | Jerzy Bałtrukowicz → Marian Więckowski Bałtrukowicz → Więckowski | 1 | 37 | 11 |
| D | 9 | Józef Kafel Kafel | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Piotr Szymko Szymko | 1 | 5 | 1 |
| B | 11 | Marek Cieślak Cieślak | 3 | |||
| 77.00 | C | 5 | Jerzy Budzeń Budzeń | 0 | 42 | 12 |
| D | 12 | Krzysztof Miturski Miturski | 2 | |||
| 10 | A | 10 | Michał Miturski Miturski | 0 | 2 | 4 |
| B | 7 | Jerzy Bałtrukowicz → Marian Więckowski Bałtrukowicz → Więckowski | 1 | |||
| 77.20 | C | 13 | Krzysztof Żelazko Żelazko | 2 | 44 | 16 |
| D | 1 | Lech Kędziora Kędziora | 3 | |||
| 11 | A | 12 | Krzysztof Miturski Miturski | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Piotr Szymko Szymko | 1 | |||
| 77.40 | C | 15 | Józef Kafel → Zygmunt Nocuń Kafel → Nocuń | 3 | 49 | 17 |
| D | 3 | Wiesław Grabarz Grabarz | f | |||
| 12 | A | 14 | Jerzy Bożyk Bożyk | 1 | 3 | 3 |
| B | 7 | Dariusz Tracz → Marian Więckowski Tracz → Więckowski | 0 | |||
| 77.60 | C | 16 | Marek Cieślak → Dariusz Bieda Cieślak → Bieda | 2 | 52 | 20 |
| D | 1 | Jerzy Budzeń → Lech Kędziora Budzeń → Kędziora | 3 | |||
| 13 | A | 6 | Piotr Szymko Szymko | 0 | 5 | 1 |
| B | 10 | Michał Miturski Miturski | 2 | |||
| 79.20 | C | 3 | Wiesław Grabarz Grabarz | 1 | 57 | 21 |
| D | 15 | Krzysztof Żelazko → Zygmunt Nocuń Żelazko → Nocuń | 3 | |||
| 14 | A | 7 | Jerzy Bałtrukowicz → Marian Więckowski Bałtrukowicz → Więckowski | 0 | 4 | 2 |
| B | 16 | Jerzy Bożyk → Dariusz Bieda Bożyk → Bieda | 1 | |||
| 75.60 | C | 1 | Lech Kędziora Kędziora | 2 | 61 | 23 |
| D | 11 | Marek Cieślak Cieślak | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Jerzy Budzeń Budzeń | 1 | 5 | 1 |
| B | 12 | Krzysztof Miturski Miturski | 2 | |||
| 77.00 | C | 3 | Dariusz Tracz → Wiesław Grabarz Tracz → Grabarz | ex | 66 | 24 |
| D | 15 | Józef Kafel → Zygmunt Nocuń Kafel → Nocuń | 3 |
Best time of the day 74.20 sec. achieved by Marek Cieślak in race 2.
Referee: Ryszard Bielecki.