Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Lublin
2 liga
, miejsce:
2
| 1952-09-15 | Polska | |
| 1955-02-24 | Polska | |
| 1947-12-19 | Polska | |
| 1959-05-04 | Polska | |
| 1958-09-25 | Polska | |
| 1959-05-31 | Polska | |
| 1958-07-28 | Polska | |
| 1959-04-10 | Polska | |
| 1949-09-20 | Polska | |
| 1955-04-04 | Polska | |
| 1957-09-07 | Polska | |
| 1959-04-17 | Polska | |
| 1954-01-28 | Polska | |
| 1953-07-26 | Polska | |
| 1959-11-16 | Polska | |
| 1943-11-07 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studziński Z. Studziński Zbigniew | 2,345 | ||||
| Nocek S. Nocek Stanisław | 2,314 | ||||
| Berej T. Berej Tadeusz | 2,274 | ||||
| Krawczyk Z. Krawczyk Zbigniew | 2,075 | ||||
| Nurzyński K. Nurzyński Krzysztof | 1,706 | ||||
| Kępa M. Kępa Marek | 1,661 | ||||
| Zwierzchowski W. Zwierzchowski Witold | 1,387 | ||||
| Drużkowski J. Drużkowski Józef | 1,429 | ||||
| Chmura M. Chmura Mirosław | 1,077 | ||||
| Dyś A. Dyś Andrzej | 1,000 | ||||
| Jędrej D. Jędrej Dariusz | 0,000 | ||||
| Razem | 1,891 |
| 09/04 09/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
LOD
Łódź
W
|
Z 55:52
|
|
| 16/04 16/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
Z 74:32
|
||
| 14/05 14/05 | Część zasadnicza | Runda 3 |
P 33:74
|
||
| 21/05 21/05 | Część zasadnicza | Runda 4 |
Z 61:46
|
||
| 18/06 18/06 | Część zasadnicza | Runda 5 |
Z 73:35
|
||
| 23/07 23/07 | Część zasadnicza | Runda 7 |
Z 59:48
|
||
| 06/08 06/08 | Część zasadnicza | Runda 8 |
LOD
Łódź
D
|
Z 77:27
|
|
| 13/08 13/08 | Część zasadnicza | Runda 9 |
P 49:57
|
||
| 20/08 20/08 | Część zasadnicza | Runda 10 |
Z 63:45
|
||
| 27/08 27/08 | Część zasadnicza | Runda 11 |
P 45:63
|
||
| 10/09 10/09 | Część zasadnicza | Runda 12 |
Z 74:32
|
||
| 01/10 01/10 | Część zasadnicza | Runda 14 |
Z 55:51
|
||
| Razem | 718:562 |