Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Gniezno
2 liga
, miejsce:
4
| 1954-05-24 | Polska | |
| 1959-01-20 | Polska | |
| 1958-02-13 | Polska | |
| 1957-08-23 | Polska | |
| 1948-03-23 | Polska | |
| 1957-12-27 | Polska | |
| 1956-06-19 | Polska | |
| 1950-10-23 | Polska | |
| 1951-11-05 | Polska | |
| 1956-04-18 | Polska | |
| 1957-11-17 | Polska | |
| 1960-10-15 | Polska | |
| 1955-06-15 | Polska | |
| 1953-02-22 | Polska | |
| 1961-05-14 | Polska | |
| 1955-02-12 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Błaszak E. Błaszak Eugeniusz | 2,175 | ||||
| Puk J. Puk Jan | 2,016 | ||||
| Kaczmarek W. Kaczmarek Wojciech | 1,836 | ||||
| Kujawski L. Kujawski Leon | 1,661 | ||||
| Łukaszewicz M. Łukaszewicz Mirosław | 1,650 | ||||
| Łoś R. Łoś Romuald | 1,563 | ||||
| Wójcik K. Wójcik Kazimierz | 1,553 | ||||
| Gała S. Gała Stanisław | 1,516 | ||||
| Dolata T. Dolata Tadeusz | 1,500 | ||||
| Puk W. Puk Wojciech | 1,357 | ||||
| Mucha R. Mucha Roman | 1,071 | ||||
| Kowalski M. Kowalski Mieczysław | 0,200 | ||||
| Razem | 1,708 |
| 16/04 16/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
LOD
Łódź
D
|
Z 73:34
|
|
| 14/05 14/05 | Część zasadnicza | Runda 3 |
P 34:74
|
||
| 21/05 21/05 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 35:71
|
||
| 18/06 18/06 | Część zasadnicza | Runda 5 |
P 44:64
|
||
| 16/07 16/07 | Część zasadnicza | Runda 6 |
Z 60:48
|
||
| 23/07 23/07 | Część zasadnicza | Runda 7 |
P 48:59
|
||
| 13/08 13/08 | Część zasadnicza | Runda 9 |
LOD
Łódź
W
|
Z 59:48
|
|
| 20/08 20/08 | Część zasadnicza | Runda 10 |
Z 81:26
|
||
| 26/08 26/08 | Część zasadnicza | Runda 11 |
P 39:69
|
||
| 10/09 10/09 | Część zasadnicza | Runda 12 |
Z 83:24
|
||
| 28/09 28/09 | Część zasadnicza | Runda 13 |
Z 54:53
|
||
| 01/10 01/10 | Część zasadnicza | Runda 14 |
P 51:55
|
||
| Razem | 661:625 |