Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Bydgoszcz
1 liga
, miejsce:
8
| 1969-03-11 | Polska | |
| 1960-11-23 | Stany Zjednoczone | |
| 1974-05-15 | Polska | |
| 1969-10-27 | Polska | |
| 1971-04-11 | Polska | |
| 1973-02-21 | Polska | |
| 1973-02-12 | Polska | |
| 1975-12-23 | Polska | |
| 1977-11-14 | Polska | |
| 1964-05-23 | Czechy | |
| 1974-05-05 | Polska | |
| 1960-06-04 | Polska | |
| 1978-07-28 | Polska | |
| 1966-05-25 | Wielka Brytania | |
| 1971-11-17 | Polska | |
| 1974-03-08 | Polska | |
| 1976-02-02 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gollob T. Gollob Tomasz | 2,604 | ||||
| Ermolenko S. Ermolenko Sam | 2,508 | ||||
| Gollob J. Gollob Jacek | 2,247 | ||||
| Cieślewicz W. Cieślewicz Waldemar | 1,420 | ||||
| Rutecki Z. Rutecki Zdzisław | 1,090 | ||||
| Głód M. Głód Maciej | 0,682 | ||||
| Smith A. Smith Andy | 1,833 | ||||
| Kamiński T. Kamiński Tomasz | 0,852 | ||||
| Matoušek R. Matoušek Roman | 0,800 | ||||
| Urbański M. Urbański Marcin | 0,556 | ||||
| Sokołowski L. Sokołowski Leszek | 0,429 | ||||
| Lewandowski A. Lewandowski Arkadiusz | 0,333 | ||||
| Pietsch P. Pietsch Piotr | 0,083 | ||||
| Malak W. Malak Wojciech | 0,000 | ||||
| Jachym P. Jachym Paweł | 0,000 | ||||
| Razem | 1,672 |
| 04/04 04/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
P 36:54
|
||
| 10/04 10/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
Z 57:33
|
||
| 17/04 17/04 | Część zasadnicza | Runda 3 |
Z 45:44
|
||
| 24/04 24/04 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 41:49
|
||
| 12/05 12/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
Z 59:30
|
||
| 29/05 29/05 | Część zasadnicza | Runda 7 |
Z 58:32
|
||
| 02/06 02/06 | Część zasadnicza | Runda 8 |
P 43:47
|
||
| 04/06 04/06 | Część zasadnicza | Runda 6 |
P 43:45
|
||
| 05/06 05/06 | Część zasadnicza | Runda 9 |
P 40:50
|
||
| 19/06 19/06 | Część zasadnicza | Runda 10 |
P 44:45
|
||
| 26/06 26/06 | Część zasadnicza | Runda 11 |
P 44:46
|
||
| 03/07 03/07 | Część zasadnicza | Runda 12 |
P 38:52
|
||
| 24/07 24/07 | Część zasadnicza | Runda 13 |
P 44:46
|
||
| 07/08 07/08 | Część zasadnicza | Runda 14 |
P 40:50
|
||
| 21/08 21/08 | Część zasadnicza | Runda 15 |
Z 47:42
|
||
| 28/08 28/08 | Część zasadnicza | Runda 16 |
Z 49:41
|
||
| 11/09 11/09 | Część zasadnicza | Runda 17 |
Z 52:36
|
||
| 25/09 25/09 | Część zasadnicza | Runda 18 |
Z 53:37
|
||
| Razem | 833:779 |