Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Mirosław Daniszewski
Kluby
Gorzów (1982 - 1990, 2012, 2014) · Gwardia Warszawa (2000 - 2001) · Opole (1998) · Piła (1992) · Poznań (1991) · Rzeszów (1993) · Wanda Kraków (1995, 1999) · Łódź (1996 - 1997)
| Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2001 | II 2 liga | WAR Gwardia Warszawa | 1,308 | |
| 2000 | II 2 liga | WAR Gwardia Warszawa | 0,000 | |
| 1999 | II 2 liga | KRA Wanda Kraków | 1,188 | |
| 1998 | II 2 liga | OPO Opole | 1,400 | |
| 1997 | II 2 liga | LOD Łódź | 1,778 | |
| 1996 | II 2 liga | LOD Łódź | 1,744 | |
| 1995 | II 2 liga | KRA Wanda Kraków | 1,808 | |
| 1993 | I 1 liga | RZE Rzeszów | 1,083 | |
| 1992 | II 2 liga | PIL Piła | 1,728 | ▼ |
| 1991 | II 2 liga | POZ Poznań | 1,743 | ▼ |
| 1990 | I 1 liga | GOR Gorzów | 1,216 | |
| 1989 | I 1 liga | GOR Gorzów | 1,473 | |
| 1988 | I 1 liga | GOR Gorzów | 1,569 | |
| 1987 | I 1 liga | GOR Gorzów | 1,487 | |
| 1986 | I 1 liga | GOR Gorzów | 1,465 | |
| 1985 | I 1 liga | GOR Gorzów | 1,065 | |
| 1984 | I 1 liga | GOR Gorzów | 0,826 | |
| 1983 | I 1 liga | GOR Gorzów | 0,700 | |
| 1,478 |
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 239 | Gwardia Warszawa | 2001 |
| 837 | Gorzów | 1982 |
| 837 | Rzeszów | 28.03.1995 |