Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Gwardia Warszawa
2 liga
, miejsce:
5
| 1965-11-18 | Polska | |
| 1979-02-08 | Polska | |
| 1964-12-25 | Polska | |
| 1981-12-17 | Polska | |
| 1967-02-17 | Polska | |
| 1981-10-15 | Polska | |
| 1963-12-24 | Rosja | |
| 1981-10-12 | Polska | |
| 1981-01-27 | Polska | |
| 1978-02-24 | Polska | |
| 1976-10-23 | Rosja | |
| 1984-05-12 | Polska | |
| 1983-09-13 | Polska | |
| 1979-09-04 | Polska | |
| 1977-03-16 | Polska | |
| 1969-06-14 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fijałkowski D. Fijałkowski Dariusz | 1,930 | ||||
| Żurawski W. Żurawski Wojciech | 1,872 | ||||
| Ośkiewicz W. Ośkiewicz Wiesław | 1,623 | ||||
| Wronkowski R. Wronkowski Remigiusz | 1,278 | ||||
| Ochal M. Ochal Marek | 1,222 | ||||
| Kwiatkowski T. Kwiatkowski Tomasz | 0,889 | ||||
| Mardanshin R. Mardanshin Rinat | 2,261 | ||||
| Łowicki D. Łowicki Dariusz | 2,200 | ||||
| Povazhny R. Povazhny Roman | 2,091 | ||||
| Daniszewski M. Daniszewski Mirosław | 1,308 | ||||
| Franczyszyn R. Franczyszyn Ryszard | 0,667 | ||||
| Rajkowski M. Rajkowski Marcin | 0,500 | ||||
| Wiśniewski J. Wiśniewski Jarosław | 0,417 | ||||
| Mudrecki M. Mudrecki Michał | 0,000 | ||||
| Razem | 1,553 |
| 16/04 16/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
P 36:50
|
||
| 03/05 03/05 | Część zasadnicza | Runda 3 |
Z 60:30
|
||
| 13/05 13/05 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 42:48
|
||
| 20/05 20/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
Z 50:39
|
||
| 14/06 14/06 | Część zasadnicza | Runda 6 |
P 39:50
|
||
| 24/06 24/06 | Część zasadnicza | Runda 7 |
P 30:60
|
||
| 08/07 08/07 | Część zasadnicza | Runda 8 |
P 30:60
|
||
| 22/07 22/07 | Część zasadnicza | Runda 9 |
P 41:49
|
||
| 05/08 05/08 | Część zasadnicza | Runda 10 |
P 28:61
|
||
| 19/08 19/08 | Część zasadnicza | Runda 11 |
R 45:45
|
||
| 02/09 02/09 | Część zasadnicza | Runda 12 |
Z 49:41
|
||
| 23/09 23/09 | Część zasadnicza | Runda 14 |
Z 54:36
|
||
| Razem | 504:569 |
| 29/04 29/04 | Warszawa |
Mitropa Cup
| Turniej | Gwardia Warszawa |
| 17/05 17/05 | Warszawa |
Pomorska Liga Młodzieżowa
| Turniej | Gdańsk |
| 05/06 05/06 | Warszawa |
Indywidualne Mistrzostwa Polski, ćwierćfinał
| PZM | S. Ułamek |
| 12/08 12/08 | Warszawa |
Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski, runda 3
| PZM | Częstochowa |
| 15/09 15/09 | Warszawa |
Polska - Australia
| Międzynarodowy | 39:50 |