Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Piła - Opole 65:25
| Piła | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | |||
| 10 | Paweł Borowiecki Borowiecki | d | 2* | 1 | - | - | 3 | 1 | ||
| 11 | Krzysztof Okupski Okupski | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 12 | Mirosław Daniszewski Daniszewski | 2* | 2* | 2* | 2* | 1 | 9 | 4 | ||
| 13 | Grigori Charczenko Charczenko | 3 | 3 | 3 | 2* | 3 | 14 | 1 | ||
| 14 | Mariusz Sielski Sielski | 2* | 1 | 0 | - | - | 3 | 1 | ||
| 15 | Andrzej Rzepka Rzepka | 3 | 2* | 5 | 1 | |||||
| 16 | Krzysztof Ziarnik Ziarnik | 0 | 2* | 2 | 1 | |||||
| 65 | ||||||||||
| Opole | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Marek Mróz Mróz | 2 | 1 | 1* | d | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 2 | Roland Wieczorek Wieczorek | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
| 3 | Igor Dubinin Dubinin | 1 | 2 | 3 | 1 | d | - | 7 | ||
| 4 | Dariusz Wach Wach | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||
| 5 | Józef Cebula Cebula | d | 1 | 1 | 1* | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 6 | Tomasz Witoń Witoń | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 7 | Brak zawodnika | |||||||||
| 8 | Brak zawodnika | |||||||||
| 25 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Marek Mróz Mróz | 2 | 3 | 3 |
| B | 9 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 3 | |||
| 69,17 | C | 2 | Roland Wieczorek Wieczorek | 1 | 3 | 3 |
| D | 10 | Paweł Borowiecki Borowiecki | d | |||
| 2 | A | 11 | Krzysztof Okupski Okupski | 3 | 5 | 1 |
| B | 3 | Igor Dubinin Dubinin | 1 | |||
| 68,10 | C | 12 | Mirosław Daniszewski Daniszewski | 2 | 8 | 4 |
| D | 4 | Dariusz Wach Wach | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Józef Cebula Cebula | d | 5 | 1 |
| B | 13 | Grigori Charczenko Charczenko | 3 | |||
| 67,88 | C | 6 | Tomasz Witoń Witoń | 1 | 13 | 5 |
| D | 14 | Mariusz Sielski Sielski | 2 | |||
| 4 | A | 12 | Mirosław Daniszewski Daniszewski | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Roland Wieczorek Wieczorek | 0 | |||
| 69,00 | C | 11 | Krzysztof Okupski Okupski | 3 | 18 | 6 |
| D | 1 | Marek Mróz Mróz | 1 | |||
| 5 | A | 4 | Dariusz Wach Wach | 0 | 4 | 2 |
| B | 14 | Mariusz Sielski Sielski | 1 | |||
| 69,54 | C | 3 | Igor Dubinin Dubinin | 2 | 22 | 8 |
| D | 13 | Grigori Charczenko Charczenko | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 3 | 5 | 1 |
| B | 5 | Józef Cebula Cebula | 1 | |||
| 69,04 | C | 10 | Paweł Borowiecki Borowiecki | 2 | 27 | 9 |
| D | 6 | Tomasz Witoń Witoń | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Grigori Charczenko Charczenko | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | Marek Mróz Mróz | 1 | |||
| 68,44 | C | 14 | Mariusz Sielski Sielski | 0 | 30 | 12 |
| D | 2 | Roland Wieczorek Wieczorek | 2 | |||
| 8 | A | 3 | Igor Dubinin Dubinin | 3 | 3 | 3 |
| B | 10 | Paweł Borowiecki Borowiecki | 1 | |||
| 68,32 | C | 1 | Dariusz Wach → Marek Mróz Wach → Mróz | d | 33 | 15 |
| D | 9 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 2 | |||
| 9 | A | 6 | Tomasz Witoń Witoń | 0 | 5 | 1 |
| B | 11 | Krzysztof Okupski Okupski | 3 | |||
| 67,99 | C | 5 | Józef Cebula Cebula | 1 | 38 | 16 |
| D | 12 | Mirosław Daniszewski Daniszewski | 2 | |||
| 10 | A | 15 | Paweł Borowiecki → Andrzej Rzepka Borowiecki → Rzepka | 3 | 5 | 1 |
| B | 3 | Dariusz Wach → Igor Dubinin Wach → Dubinin | 1 | |||
| 68,13 | C | 13 | Grigori Charczenko Charczenko | 2 | 43 | 17 |
| D | 1 | Marek Mróz Mróz | 0 | |||
| 11 | A | 12 | Mirosław Daniszewski Daniszewski | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Tomasz Witoń Witoń | 1 | |||
| 69,86 | C | 9 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 3 | 48 | 18 |
| D | 3 | Igor Dubinin Dubinin | d | |||
| 12 | A | 16 | Mariusz Sielski → Krzysztof Ziarnik Sielski → Ziarnik | 0 | 3 | 3 |
| B | 2 | Roland Wieczorek Wieczorek | 2 | |||
| 68,84 | C | 11 | Krzysztof Okupski Okupski | 3 | 51 | 21 |
| D | 5 | Józef Cebula Cebula | 1 | |||
| 13 | A | 6 | Tomasz Witoń Witoń | 0 | 5 | 1 |
| B | 15 | Paweł Borowiecki → Andrzej Rzepka Borowiecki → Rzepka | 2 | |||
| 68,25 | C | 5 | Igor Dubinin → Józef Cebula Dubinin → Cebula | 1 | 56 | 22 |
| D | 13 | Grigori Charczenko Charczenko | 3 | |||
| 14 | A | 4 | Dariusz Wach Wach | 0 | 5 | 1 |
| B | 16 | Mariusz Sielski → Krzysztof Ziarnik Sielski → Ziarnik | 2 | |||
| 69,37 | C | 1 | Marek Mróz Mróz | 1 | 61 | 23 |
| D | 11 | Krzysztof Okupski Okupski | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Józef Cebula Cebula | 0 | 4 | 2 |
| B | 12 | Mirosław Daniszewski Daniszewski | 1 | |||
| 69,21 | C | 2 | Roland Wieczorek Wieczorek | 2 | 65 | 25 |
| D | 9 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 3 |
Najlepszy czas dnia 67,88 sek. uzyskał Grigori Charczenko w wyścigu 3.
Sędzia: Krzysztof Woźniak.
Widzów: 6 000.