We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Wrocław
2 liga
, place:
1
| 1946-03-21 | Poland | |
| 1947-05-01 | Poland | |
| 1947-07-01 | Poland | |
| 1954-07-13 | Poland | |
| 1952-10-05 | Poland | |
| 1946-01-30 | Poland | |
| 1951-10-20 | Poland | |
| 1949-09-20 | Poland | |
| 1947-04-03 | Poland | |
| 1939-09-15 | Poland | |
| 1950-02-27 | Poland | |
| 1953-09-15 | Poland | |
| 1949-12-07 | Poland | |
| 1945-01-10 | Poland | |
| 1948-05-17 | Poland |
| Avg | ||
|---|---|---|
| Kostka Z. Kostka Zygfryd | 2.473 | |
| Nowak S. Nowak Stanisław | 2.205 | |
| Chudzikowski J. Chudzikowski Jan | 2.204 | |
| Słowiński Z. Słowiński Zygmunt | 2.093 | |
| Trzeszkowski J. Trzeszkowski Jerzy | 2.000 | |
| Kałuża K. Kałuża Krzysztof | 1.441 | |
| Jany R. Jany Ryszard | 2.444 | |
| Gorczyca B. Gorczyca Bolesław | 2.208 | |
| Bruzda P. Bruzda Piotr | 2.143 | |
| Polański E. Polański Eugeniusz | 1.400 | |
| Zieja H. Zieja Henryk | 1.211 | |
| Krawczyk H. Krawczyk Henryk | 1.000 | |
| Słaboń R. Słaboń Robert | 1.000 | |
| Michalak J. Michalak Jan | 0.250 |
| 08/04 08/04 | Main Round | Round 1 |
W 51:26
|
|
| 15/04 15/04 | Main Round | Round 2 |
W 44:32
|
|
| 22/04 22/04 | Main Round | Round 3 |
W 61:17
|
|
| 29/04 29/04 | Main Round | Round 4 |
W 41:37
|
|
| 27/05 27/05 | Main Round | Round 5 |
D 39:39
|
|
| 03/06 03/06 | Main Round | Round 6 |
W 44:33
|
|
| 10/06 10/06 | Main Round | Round 7 |
L 34:43
|
|
| 21/06 21/06 | Main Round | Round 8 |
LOD
Łódź
H
|
W 56:22
|
| 23/06 23/06 | Main Round | Round 9 |
LOD
Łódź
A
|
W 53:25
|
| 29/07 29/07 | Main Round | Round 10 |
W 42:35
|
|
| 19/08 19/08 | Main Round | Round 11 |
W 58:20
|
|
| 26/08 26/08 | Main Round | Round 12 |
W 52:25
|
|
| 09/09 09/09 | Main Round | Round 13 |
W 56:22
|
|
| 23/09 23/09 | Main Round | Round 14 |
W 48:30
|