We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Rybnik
1 liga
, place:
6
| 1990-10-04 | Poland | |
| 1982-11-18 | Poland | |
| 1992-08-14 | Poland | |
| 1986-03-19 | Poland | |
| 1989-06-09 | Poland | |
| 1983-03-11 | Russia | |
| 1986-02-20 | Poland | |
| 1985-11-12 | Poland | |
| 1987-01-16 | Ukraine | |
| 1987-06-02 | Sweden | |
| 1989-10-28 | Poland | |
| 1985-05-30 | Canada | |
| 1988-12-12 | Poland | |
| 1964-09-16 | Poland | |
| 1991-11-03 | Poland | |
| 1989-10-25 | Poland | |
| 1984-11-20 | Poland | |
| 1981-04-25 | Poland | |
| 1982-03-12 | Poland | |
| 1989-09-12 | Poland | |
| 1979-04-22 | Poland |
League meetings
| Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gizatullin D. Gizatullin Denis | 1.985 | ||||
| Węgrzyk M. Węgrzyk Mariusz | 1.933 | ||||
| Jamroży R. Jamroży Ronnie | 1.907 | ||||
| Pyszny S. Pyszny Sławomir | 1.426 | ||||
| Fleger R. Fleger Rafał | 1.313 | ||||
| Karpov A. Karpov Andrey | 1.243 | ||||
| Rempała M. Rempała Marcin | 1.185 | ||||
| Mitko M. Mitko Michał | 1.071 | ||||
| Hlib P. Hlib Paweł | 1.227 | ||||
| Kling R. Kling Ricky | 1.000 | ||||
| Pawliczek A. Pawliczek Adam | 1.000 | ||||
| Chochliński M. Chochliński Mateusz | 1.000 | ||||
| Szymura B. Szymura Bartosz | 0.800 | ||||
| Czerwiński Z. Czerwiński Zbigniew | 0.000 | ||||
| Domański M. Domański Mateusz | 0.000 | ||||
| Total | 1.496 |
Other
| Tournament | Avg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chochliński M. Chochliński Mateusz | Team Junior Polish Championship | 1.667 | |||
| Domański M. Domański Mateusz | Team Junior Polish Championship | 2.000 | |||
| Fleger K. Fleger Kamil | Team Junior Polish Championship | 2.100 | |||
| Fleger R. Fleger Rafał | Team Junior Polish Championship | 2.250 | |||
| Konsek M. Konsek Mariusz | Team Junior Polish Championship | 1.000 | |||
| Mitko M. Mitko Michał | Team Junior Polish Championship | 2.167 | |||
| Piecha Ł. Piecha Łukasz | Team Junior Polish Championship | 1.000 | |||
| Pyszny S. Pyszny Sławomir | Team Junior Polish Championship | 2.250 | |||
| Szymura B. Szymura Bartosz | Team Junior Polish Championship | 2.000 | |||
| Total | 2.063 |
| 05/04 05/04 | Main Round | Round 1 |
W 46:44
|
||
| 13/04 13/04 | Main Round | Round 2 |
W 48:44
|
||
| 19/04 19/04 | Main Round | Round 3 |
L 31:59
|
||
| 03/05 03/05 | Main Round | Round 4 |
W 45:44
|
||
| 10/05 10/05 | Main Round | Round 5 |
W 58:34
|
||
| 31/05 31/05 | Main Round | Round 6 |
L 34:59
|
||
| 11/06 11/06 | Main Round | Round 7 |
L 42:48
|
||
| 14/06 14/06 | Main Round | Round 8 |
L 41:49
|
||
| 21/06 21/06 | Main Round | Round 9 |
L 40:50
|
||
| 28/06 28/06 | Main Round | Round 10 |
L 45:48
|
||
| 12/07 12/07 | Main Round | Round 11 |
W 50:42
|
||
| 19/07 19/07 | Main Round | Round 12 |
L 23:68
|
||
| 26/07 26/07 | Main Round | Round 13 |
L 38:55
|
||
| 02/08 02/08 | Main Round | Round 14 |
W 62:31
|
||
| 09/08 09/08 | Quarterfinals | Round 15 |
L 37:54
|
||
| 16/08 16/08 | Quarterfinals | Round 16 |
L 34:58
|
||
| Total | 674:787 |
| 27/03 27/03 | Opole |
Rybnik
| Challenge | 49:40 |
| 31/03 31/03 | Ostrów |
Rybnik
| Challenge | 42:48 |
| 02/05 02/05 | Rybnik |
Turniej Pamięci Łukasza Romanka
| Individual | P. Protasiewicz |
| 27/05 27/05 | Rybnik |
Team Junior Polish Championship, round 1
| PZM | Rybnik |
| 15/07 15/07 | Rybnik |
Polish Junior Individual Championship, Qualifying round
| PZM | G. Zengota |
| 14/08 14/08 | Rybnik |
Polish Pairs Junior Championship, Final
| PZM | Leszno |
| 26/09 26/09 | Rybnik |
Goście
| Challenge | 48:42 |
| 29/09 29/09 | Rybnik |
Junior National Team Development Series
| PZM | M. Janowski |
| 30/09 30/09 | Rybnik |
Junior National Team Development Series
| PZM | P. Dudek |