Miskolc

M R Avg
Hauzinger Manuel 2 10 2.400
Ekberg Stefan 8 41 2.000
Jirout Marián 3 12 1.917
Szatmári László 12 59 1.729
Magosi Norbert 10 46 1.717
Tabaka József 9 47 1.426
Ślączka Janusz 5 16 1.375
Stefani Attila 9 43 1.256
Tihanyi Sandor 5 16 1.063
Bencze Zsolt 4 17 1.059
Pydzik Sebastian 4 13 0.692
Lőrincz Attila 2 3 0.667
Kovács Roland 12 20 0.650
Kugelmann Joachim 1 3 0.333
Trytko Mateusz 1 3 0.000

League meetings

15/04 Daugavpils
A
36:57
22/04 Praha
H
51:40
12/05 Rawicz
H
48:42
20/05 Opole
A
27:66
07/06 Łódź
H
43:48
07/07 Krosno
H
58:32
08/07 Krosno
A
45:45
29/07 Łódź
A
23:67
05/08 Opole
H
48:42
12/08 Rawicz
A
34:58
16/09 Daugavpils
H
39:51
02/10 Praha
A
26:34