We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Gniezno
1 liga
, place:
8
| 2002-02-02 | Denmark | |
| 2007-05-29 | Poland | |
| 2005-02-10 | Poland | |
| 2003-11-06 | Poland | |
| 1994-04-30 | Poland | |
| 2002-10-24 | Poland | |
| 2003-03-24 | Sweden | |
| 1999-01-04 | Netherlands | |
| 2006-02-20 | Poland | |
| 1992-02-18 | Denmark | |
| 1989-09-01 | Denmark | |
| 1994-05-25 | Poland | |
| 1985-05-05 | Sweden | |
| 2005-01-11 | Poland | |
| 2001-04-16 | Poland | |
| 1984-07-21 | Poland | |
| 1999-10-26 | Poland | |
| 2002-10-12 | Poland |
League meetings
| Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fajfer O. Fajfer Oskar | 1.967 | ||||
| Jensen M. Jensen Michael | 1.927 | ||||
| Lindbäck A. Lindbäck Antonio | 1.692 | ||||
| Szlauderbach S. Szlauderbach Szymon | 1.509 | ||||
| Koza E. Koza Ernest | 1.302 | ||||
| Studziński M. Studziński Marcel | 1.023 | ||||
| Czapla M. Czapla Mikołaj | 0.595 | ||||
| Kildemand P. Kildemand Peter | 1.750 | ||||
| Suchecki Z. Suchecki Zbigniew | 1.467 | ||||
| Hellström-Bängs P. Hellström-Bängs Philip | 0.800 | ||||
| Total | 1.487 |
Other
| Tournament | Avg | |||
|---|---|---|---|---|
| Budniak P. Budniak Patryk | Polish Junior Team Championship | 0.000 | ||
| Chmura J. Chmura Jędrzej | Polish Junior Team Championship | 0.500 | ||
| Czapla M. Czapla Mikołaj | Polish Junior Team Championship | 1.571 | ||
| Grzelak K. Grzelak Kacper | Polish Junior Team Championship | 0.625 | ||
| Studziński M. Studziński Marcel | Polish Junior Team Championship | 1.764 | ||
| Szwacher S. Szwacher Szymon | Polish Junior Team Championship | 0.974 | ||
| Total | 1.249 |
| 10/04 10/04 | Main Round | Round 1 |
D 45:45
|
||
| 17/04 17/04 | Main Round | Round 2 |
LOD
Łódź
H
|
L 35:55
|
|
| 24/04 24/04 | Main Round | Round 3 |
W 52:37
|
||
| 01/05 01/05 | Main Round | Round 4 |
W 52:38
|
||
| 08/05 08/05 | Main Round | Round 5 |
L 31:59
|
||
| 22/05 22/05 | Main Round | Round 6 |
L 29:61
|
||
| 29/05 29/05 | Main Round | Round 7 |
L 41:49
|
||
| 05/06 05/06 | Main Round | Round 8 |
L 36:54
|
||
| 12/06 12/06 | Main Round | Round 9 |
L 42:48
|
||
| 19/06 19/06 | Main Round | Round 10 |
W 45:43
|
||
| 26/06 26/06 | Main Round | Round 11 |
L 35:55
|
||
| 03/07 03/07 | Main Round | Round 12 |
L 41:49
|
||
| 17/07 17/07 | Main Round | Round 13 |
LOD
Łódź
A
|
L 37:52
|
|
| 24/07 24/07 | Main Round | Round 14 |
W 46:44
|
||
| Total | 567:689 |