We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Częstochowa
1 liga
, place:
10
| 1959-04-07 | Poland | |
| 1952-01-15 | Poland | |
| 1950-06-28 | Poland | |
| 1958-05-21 | Poland | |
| 1961-04-20 | Poland | |
| 1941-09-15 | Poland | |
| 1947-09-21 | Poland | |
| 1950-11-10 | Poland | |
| 1958-10-07 | Poland | |
| 1959-03-01 | Poland | |
| 1963-04-20 | Poland | |
| 1958-09-10 | Poland | |
| 1962-11-06 | Poland | |
| 1955-04-28 | Poland | |
| 1961-07-18 | Poland | |
| 1957-06-27 | Poland | |
| 1960-02-12 | Poland |
League meetings
| Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jurczyński A. Jurczyński Andrzej | 2.055 | ||||
| Jarmuła J. Jarmuła Józef | 1.978 | ||||
| Kafel J. Kafel Józef | 1.775 | ||||
| Bożyk J. Bożyk Jerzy | 1.377 | ||||
| Nocuń Z. Nocuń Zygmunt | 1.338 | ||||
| Jatczak H. Jatczak Henryk | 1.019 | ||||
| Żelazko K. Żelazko Krzysztof | 0.800 | ||||
| Czyż S. Czyż Sławomir | 0.531 | ||||
| Jurczyński T. Jurczyński Tomasz | 1.529 | ||||
| Cieślak M. Cieślak Marek | 1.250 | ||||
| Miturski K. Miturski Krzysztof | 0.684 | ||||
| Bieda D. Bieda Dariusz | 0.538 | ||||
| Stalski I. Stalski Ireneusz | 0.500 | ||||
| Łyko M. Łyko Marek | 0.000 | ||||
| Puczyński J. Puczyński Jarosław | 0.000 | ||||
| Total | 1.374 |
| 05/04 05/04 | Main Round | Round 2 |
L 34:56
|
||
| 12/04 12/04 | Main Round | Round 3 |
W 49:41
|
||
| 18/04 18/04 | Main Round | Round 1 |
W 59:31
|
||
| 03/05 03/05 | Main Round | Round 4 |
L 25:63
|
||
| 17/05 17/05 | Main Round | Round 5 |
L 38:52
|
||
| 31/05 31/05 | Main Round | Round 6 |
W 46:43
|
||
| 07/06 07/06 | Main Round | Round 7 |
L 28:61
|
||
| 28/06 28/06 | Main Round | Round 8 |
L 38:52
|
||
| 12/07 12/07 | Main Round | Round 9 |
L 31:58
|
||
| 24/07 24/07 | Main Round | Round 10 |
L 32:58
|
||
| 02/08 02/08 | Main Round | Round 11 |
L 38:52
|
||
| 16/08 16/08 | Main Round | Round 12 |
L 30:41
|
||
| 06/09 06/09 | Main Round | Round 13 |
W 48:42
|
||
| 13/09 13/09 | Main Round | Round 14 |
L 31:58
|
||
| 20/09 20/09 | Main Round | Round 15 |
L 30:60
|
||
| 01/10 01/10 | Main Round | Round 16 |
L 39:50
|
||
| 04/10 04/10 | Main Round | Round 17 |
L 28:61
|
||
| 11/10 11/10 | Main Round | Round 18 |
L 41:49
|
||
| Total | 665:928 |