We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Gdańsk
1 liga
, place:
4
| 1960-04-29 | Poland | |
| 1962-07-14 | Poland | |
| 1959-01-28 | Poland | |
| 1962-01-19 | Poland | |
| 1957-01-11 | Poland | |
| 1961-01-14 | Poland | |
| 1959-05-07 | Poland | |
| 1954-10-18 | Poland | |
| 1956-10-25 | Poland | |
| 1955-11-16 | Poland | |
| 1953-01-01 | Poland | |
| 1952-04-23 | Poland | |
| 1963-08-04 | Poland | |
| 1961-01-15 | Poland | |
| 1963-02-11 | Poland | |
| 1962-06-29 | Poland |
League meetings
| Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plech Z. Plech Zenon | 2.792 | ||||
| Berliński M. Berliński Mirosław | 2.038 | ||||
| Marynowski A. Marynowski Andrzej | 1.755 | ||||
| Skrobisz B. Skrobisz Bogdan | 1.724 | ||||
| Dzikowski G. Dzikowski Grzegorz | 1.471 | ||||
| Kołodziejczyk A. Kołodziejczyk Andrzej | 1.500 | ||||
| Fede K. Fede Krzysztof | 0.778 | ||||
| Stenka D. Stenka Dariusz | 0.750 | ||||
| Landowski B. Landowski Benedykt | 0.667 | ||||
| Szymko G. Szymko Grzegorz | 0.650 | ||||
| Kołacki J. Kołacki Janusz | 0.619 | ||||
| Fedeczko R. Fedeczko Roman | 0.565 | ||||
| Bladowski B. Bladowski Benedykt | 0.400 | ||||
| Żyto P. Żyto Piotr | 0.312 | ||||
| Total | 1.582 |
| 05/04 05/04 | Main Round | Round 2 |
W 56:34
|
||
| 11/04 11/04 | Main Round | Round 3 |
L 29:60
|
||
| 23/04 23/04 | Main Round | Round 1 |
L 36:54
|
||
| 03/05 03/05 | Main Round | Round 4 |
W 48:41
|
||
| 17/05 17/05 | Main Round | Round 5 |
L 20:28
|
||
| 07/06 07/06 | Main Round | Round 7 |
W 48:42
|
||
| 09/06 09/06 | Main Round | Round 6 |
W 42:36
|
||
| 21/06 21/06 | Main Round | Round 9 |
L 44:45
|
||
| 19/07 19/07 | Main Round | Round 10 |
W 47:42
|
||
| 21/07 21/07 | Main Round | Round 8 |
L 28:62
|
||
| 02/08 02/08 | Main Round | Round 11 |
W 52:38
|
||
| 16/08 16/08 | Main Round | Round 12 |
W 54:35
|
||
| 06/09 06/09 | Main Round | Round 13 |
L 36:54
|
||
| 13/09 13/09 | Main Round | Round 14 |
W 55:35
|
||
| 20/09 20/09 | Main Round | Round 15 |
L 29:61
|
||
| 27/09 27/09 | Main Round | Round 16 |
W 53:36
|
||
| 04/10 04/10 | Main Round | Round 17 |
W 57:33
|
||
| 11/10 11/10 | Main Round | Round 18 |
L 24:48
|
||
| Total | 758:784 |