Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Tadeusz Wiśniewski
Polska, urodził się 26.12.1957 (Mgoszcz)
| M | B | Śr./B | |||
| 1989 | 2 liga II | Grudziądz GRU | 10 | 50 | 1.680 |
| 1986 | 1 liga I | Toruń TOR | 1 | 1 | 0.000 |
| 1985 | 1 liga I | Toruń TOR | 14 | 69 | 1.884 |
| 1984 | 1 liga I | Toruń TOR | 16 | 79 | 2.139 |
| 1983 | 1 liga I | Toruń TOR | 18 | 70 | 1.757 |
| 1982 | 1 liga I | Toruń TOR | 17 | 68 | 1.441 |
| 1981 | 1 liga I | Toruń TOR | 15 | 50 | 1.320 |
| 1980 | 1 liga I | Toruń TOR | 1.480 | ||
| 1979 | 1 liga I | Świętochłowice SWI | 0.760 | ||
| 1978 | 1 liga I | Toruń TOR | 0.330 | ||
| 91 | 387 | 1.731 |
Rodzina
Adam Wiśniewski syn · Tomasz Wiśniewski syn
Licencje
| Numer | Klub | Data |
| 656 | Toruń | 1978 |