We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Toruń
1 liga
, place:
8
| 1954-04-13 | Poland | |
| 1948-01-03 | Poland | |
| 1958-05-17 | Poland | |
| 1958-11-30 | Poland | |
| 1958-05-11 | Poland | |
| 1957-03-31 | Poland | |
| 1956-08-19 | Poland | |
| 1949-12-06 | Poland | |
| 1958-05-16 | Poland | |
| 1959-09-25 | Poland | |
| 1955-01-20 | Poland | |
| 1954-12-05 | Poland | |
| 1949-12-01 | Poland | |
| 1949-12-07 | Poland | |
| 1957-12-26 | Poland | |
| 1959-02-16 | Poland | |
| 1957-10-16 | Poland | |
| 1945-12-21 | Poland |
League meetings
| Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Żabiałowicz W. Żabiałowicz Wojciech | 1.766 | ||||
| Plewiński J. Plewiński Janusz | 1.744 | ||||
| Ząbik J. Ząbik Jan | 1.729 | ||||
| Kniaź J. Kniaź Jerzy | 1.705 | ||||
| Słowiński Z. Słowiński Zygmunt | 1.414 | ||||
| Makowski M. Makowski Marek | 1.343 | ||||
| Kwiatkowski K. Kwiatkowski Krzysztof | 1.185 | ||||
| Olkiewicz A. Olkiewicz Adam | 1.041 | ||||
| Marcinkowski Z. Marcinkowski Zbigniew | 1.500 | ||||
| Kończykowski M. Kończykowski Marek | 1.000 | ||||
| Wiśniewski T. Wiśniewski Tadeusz | 0.500 | ||||
| Moskowicz J. Moskowicz Jan | 0.500 | ||||
| Miastkowski C. Miastkowski Czesław | 0.300 | ||||
| Kowalski R. Kowalski Ryszard | 0.250 | ||||
| Total | 1.489 |
| 02/04 02/04 | Main Round | Round 1 |
L 36:71
|
||
| 09/04 09/04 | Main Round | Round 2 |
L 36:72
|
||
| 16/04 16/04 | Main Round | Round 3 |
W 55:53
|
||
| 30/04 30/04 | Main Round | Round 4 |
L 42:65
|
||
| 14/05 14/05 | Main Round | Round 5 |
L 28:80
|
||
| 20/05 20/05 | Main Round | Round 6 |
L 53:55
|
||
| 11/06 11/06 | Main Round | Round 7 |
L 52:55
|
||
| 18/06 18/06 | Main Round | Round 8 |
L 46:62
|
||
| 08/07 08/07 | Main Round | Round 9 |
W 57:50
|
||
| 11/07 11/07 | Main Round | Round 10 |
L 46:62
|
||
| 23/07 23/07 | Main Round | Round 11 |
W 63:44
|
||
| 06/08 06/08 | Main Round | Round 12 |
L 45:63
|
||
| 13/08 13/08 | Main Round | Round 13 |
W 63:45
|
||
| 20/08 20/08 | Main Round | Round 14 |
L 36:72
|
||
| 27/08 27/08 | Main Round | Round 15 |
W 65:40
|
||
| 22/09 22/09 | Main Round | Round 16 |
L 28:80
|
||
| 24/09 24/09 | Main Round | Round 17 |
W 65:42
|
||
| 01/10 01/10 | Main Round | Round 18 |
L 47:61
|
||
| Total | 863:1072 |