Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Sandor Tihanyi
Węgry, urodził się 28.04.1963 (Debrecen)
| M | B | Śr./B | |||
| 2010 | 1 liga I | Miskolc MIS | 5 | 25 | 0.520 |
| 2008 | 2 liga II | Miskolc MIS | 2 | 9 | 1.111 |
| 2007 | 2 liga II | Miskolc MIS | 5 | 16 | 1.063 |
| 2006 | 2 liga II | Miskolc MIS | 15 | 67 | 1.582 |
| 2004 | 2 liga II | Krosno KRO | 4 | 19 | 2.263 |
| 2003 | 2 liga II | Krosno KRO | 4 | 16 | 2.063 |
| 2002 | 2 liga II | Warszawa WAR | 6 | 29 | 1.759 |
| 2000 | Ekstraliga E | Gdańsk GDA | 7 | 27 | 0.852 |
| 1999 | 2 liga II | Rzeszów II RZE | 19 | 98 | 1.704 |
| 1996 | 2 liga II | Krosno KRO | 12 | 63 | 2.095 |
| 1995 | 2 liga II | Kraków KRA | 8 | 32 | 1.688 |
| 1994 | 2 liga II | Kraków KRA | 5 | 27 | 1.963 |
| 1992 | 1 liga I | Rzeszów RZE | 11 | 51 | 1.882 |
| 103 | 479 | 1.666 |
Komentarze (0)