Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Robert Nagy
Węgry, urodził się 20.09.1967 (Szeged)
| M | B | Śr./B | |||
| 2010 | 1 liga I | Miskolc MIS | 7 | 31 | 0.774 |
| 2002 | 1 liga I | Opole OPO | 7 | 34 | 2.029 |
| 2001 | 1 liga I | Łódź LOD | 13 | 68 | 1.890 |
| 2000 | 1 liga I | Łódź LOD | 11 | 56 | 1.714 |
| 1999 | 2 liga II | Krosno KRO | 14 | 74 | 2.236 |
| 1998 | 2 liga II | Krosno KRO | 8 | 40 | 2.325 |
| 1995 | 1 liga I | Tarnów TAR | 5 | 26 | 2.038 |
| 1991 | 2 liga II | Rzeszów RZE | 13 | 66 | 2.303 |
| 78 | 395 | 1.977 |
Komentarze (0)