Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Jerzy Szczakiel
Polska, urodził się 28.01.1949 (Grudzice), zmarł 01.09.2020
| M | B | Śr./B | |||
| 1979 | 2 liga II | Opole OPO | 1.730 | ||
| 1978 | 1 liga I | Opole OPO | 1.460 | ||
| 1977 | 1 liga I | Opole OPO | 2.570 | ||
| 1976 | 1 liga I | Opole OPO | 2.040 | ||
| 1975 | 1 liga I | Opole OPO | 2.270 | ||
| 1974 | 2 liga II | Opole OPO | 2.620 | ||
| 1973 | 1 liga I | Opole OPO | 2.550 | ||
| 1972 | 1 liga I | Opole OPO | 2.370 | ||
| 1971 | 1 liga I | Opole OPO | 2.500 | ||
| 1970 | 1 liga I | Opole OPO | 2.400 | ||
| 1969 | 2 liga II | Opole OPO | 2.380 | ||
| 1968 | 2 liga II | Opole OPO | 1.810 | ||
| 1967 | 2 liga II | Opole OPO | 1.230 |
Licencje
| Numer | Klub | Data |
| 46 | Opole | 1967 |
Komentarze (0)