We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Bronze Helmet
Qualifier ·
Gniezno ·
07.05.2026 18:00
| P | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Maksymilian Pawełczak Pawełczak (Bydgoszcz) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 2 | 9 | Jan Przanowski Przanowski (Grudziądz) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 3 | 3 | Kamil Witkowski Witkowski (Poznań) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 4 | 5 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski (Bydgoszcz) | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8+3 |
| 5 | 14 | Nikodem Łuczak Łuczak (Ostrów) | 2 | 3 | ef | 2 | 1 | 8+2 |
| 6 | 13 | Emil Konieczny Konieczny (Leszno) | 3 | 3 | ex | 1 | 1 | 8+1 |
| 7 | 10 | Oskar Chatłas Chatłas (Gorzów) | 1 | 2 | 2 | 3 | ex | 8+f |
| 8 | 11 | Dominik Baryłka Baryłka (Piła) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 9 | 6 | Antoni Kawczyński Kawczyński (Toruń) | 2 | 0 | 3 | ef | 2 | 7 |
| 10 | 1 | Patryk Budniak Budniak (Gniezno) | 3 | 0 | 0 | ef | 3 | 6 |
| 11 | 15 | Maksymilian Kostera Kostera (Leszno) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 12 | 16 | Marcel Juskowiak Juskowiak (Leszno) | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 13 | 4 | Mikołaj Krok Krok (Gdańsk) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 14 | 8 | Mikołaj Duchiński Duchiński (Toruń) | 1 | 1 | 1 | 2 | ex | 5 |
| 15 | 12 | Kevin Iwański-Helt Iwański-Helt (Grudziądz) | 2 | 0 | 2 | ex | ef | 4 |
| 16 | 2 | Eryk Kamiński Kamiński (Gdańsk) | 1 | 1 | ef | - | - | 2 |
| 17 | 18 | Filip Gano Gano (Leszno) | 0 | 0 | ||||
| 18 | 17 | Gracjan Szostak Szostak (Ostrów) | ef | 0 |
| 1 | A | 1 | Patryk Budniak Budniak | 3 |
| B | 2 | Eryk Kamiński Kamiński | 1 | |
| 67.00 | C | 3 | Kamil Witkowski Witkowski | 2 |
| D | 4 | Mikołaj Krok Krok | 0 | |
| 2 | A | 5 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 0 |
| B | 6 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 2 | |
| 66.30 | C | 7 | Maksymilian Pawełczak Pawełczak | 3 |
| D | 8 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 1 | |
| 3 | A | 9 | Jan Przanowski Przanowski | 3 |
| B | 10 | Oskar Chatłas Chatłas | 1 | |
| 66.65 | C | 11 | Dominik Baryłka Baryłka | 0 |
| D | 12 | Kevin Iwański-Helt Iwański-Helt | 2 | |
| 4 | A | 13 | Emil Konieczny Konieczny | 3 |
| B | 14 | Nikodem Łuczak Łuczak | 2 | |
| 66.30 | C | 15 | Maksymilian Kostera Kostera | 1 |
| D | 16 | Marcel Juskowiak Juskowiak | 0 | |
| 5 | A | 13 | Emil Konieczny Konieczny | 3 |
| B | 1 | Patryk Budniak Budniak | 0 | |
| 65.68 | C | 5 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 1 |
| D | 9 | Jan Przanowski Przanowski | 2 | |
| 6 | A | 14 | Nikodem Łuczak Łuczak | 3 |
| B | 10 | Oskar Chatłas Chatłas | 2 | |
| 65.33 | C | 2 | Eryk Kamiński Kamiński | 1 |
| D | 6 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 0 | |
| 7 | A | 11 | Dominik Baryłka Baryłka | 0 |
| B | 15 | Maksymilian Kostera Kostera | 1 | |
| 64.50 | C | 7 | Maksymilian Pawełczak Pawełczak | 3 |
| D | 3 | Kamil Witkowski Witkowski | 2 | |
| 8 | A | 4 | Mikołaj Krok Krok | 2 |
| B | 8 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 1 | |
| 65.73 | C | 12 | Kevin Iwański-Helt Iwański-Helt | 0 |
| D | 16 | Marcel Juskowiak Juskowiak | 3 | |
| 9 | A | 6 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 3 |
| B | 16 | Marcel Juskowiak Juskowiak | 1 | |
| 65.47 | C | 1 | Patryk Budniak Budniak | 0 |
| D | 11 | Dominik Baryłka Baryłka | 2 | |
| 10 | A | 12 | Kevin Iwański-Helt Iwański-Helt | 2 |
| B | 5 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 3 | |
| 65.95 | C | 15 | Maksymilian Kostera Kostera | 1 |
| D | 2 | Eryk Kamiński Kamiński | ef | |
| 11 | A | 8 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 1 |
| B | 9 | Jan Przanowski Przanowski | 3 | |
| 65.95 | C | 3 | Kamil Witkowski Witkowski | 2 |
| D | 14 | Nikodem Łuczak Łuczak | ef | |
| 12 | A | 13 | Emil Konieczny Konieczny | ex |
| B | 4 | Mikołaj Krok Krok | 1 | |
| 64.56 | C | 10 | Oskar Chatłas Chatłas | 2 |
| D | 7 | Maksymilian Pawełczak Pawełczak | 3 | |
| 13 | A | 7 | Maksymilian Pawełczak Pawełczak | 3 |
| B | 12 | Kevin Iwański-Helt Iwański-Helt | ex | |
| 65.33 | C | 14 | Nikodem Łuczak Łuczak | 2 |
| D | 1 | Patryk Budniak Budniak | ef | |
| 14 | A | 17 | Eryk Kamiński → Gracjan Szostak (Reserve switch) Kamiński → Szostak (Reserve switch) | ef |
| B | 13 | Emil Konieczny Konieczny | 1 | |
| 65.53 | C | 8 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 2 |
| D | 11 | Dominik Baryłka Baryłka | 3 | |
| 15 | A | 16 | Marcel Juskowiak Juskowiak | 0 |
| B | 3 | Kamil Witkowski Witkowski | 2 | |
| 65.60 | C | 10 | Oskar Chatłas Chatłas | 3 |
| D | 5 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 1 | |
| 16 | A | 9 | Jan Przanowski Przanowski | 3 |
| B | 6 | Antoni Kawczyński Kawczyński | ef | |
| 66.16 | C | 4 | Mikołaj Krok Krok | 2 |
| D | 15 | Maksymilian Kostera Kostera | 1 | |
| 17 | A | 1 | Patryk Budniak Budniak | 3 |
| B | 8 | Mikołaj Duchiński Duchiński | ex | |
| 66.44 | C | 15 | Maksymilian Kostera Kostera | 2 |
| D | 10 | Oskar Chatłas Chatłas | ex | |
| 18 | A | 9 | Jan Przanowski Przanowski | 2 |
| B | 18 | Eryk Kamiński → Filip Gano (Reserve switch) Kamiński → Gano (Reserve switch) | 0 | |
| 64.76 | C | 7 | Maksymilian Pawełczak Pawełczak | 3 |
| D | 16 | Marcel Juskowiak Juskowiak | 1 | |
| 19 | A | 3 | Kamil Witkowski Witkowski | 3 |
| B | 12 | Kevin Iwański-Helt Iwański-Helt | ef | |
| 65.81 | C | 13 | Emil Konieczny Konieczny | 1 |
| D | 6 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 2 | |
| 20 | A | 5 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 3 |
| B | 14 | Nikodem Łuczak Łuczak | 1 | |
| 66.23 | C | 11 | Dominik Baryłka Baryłka | 2 |
| D | 4 | Mikołaj Krok Krok | 0 | |
| 21 | A | 13 | Emil Konieczny Konieczny | 1 |
| B | 5 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 3 | |
| 66.51 | C | 10 | Oskar Chatłas Chatłas | f |
| D | 14 | Nikodem Łuczak Łuczak | 2 |
Best time of the day 64.50 sec. achieved by Maksymilian Pawełczak in race 7.
Referee: Paweł Michalak.
Attendance: 100.
Qualification: The top 5 riders.