We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Bronze Helmet
Qualifier ·
Kraków ·
07.05.2026
| P | # | Rider | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Jakub Żurek Żurek (Rybnik) | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 1 | 13 | Bartosz Jaworski Jaworski (Lublin) | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 1 | 14 | Bartosz Bańbor Bańbor (Lublin) | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | 7 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz (Częstochowa) | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | 11 | Kacper Zieliński Zieliński (Włókniarz Łódź) | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 6 | 4 | Radosław Kowalski Kowalski (Krosno) | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | 10 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk (Wrocław) | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | 12 | Marcel Kowolik Kowolik (Wrocław) | 1 | ef | 3 | 4 |
| 9 | 9 | Krystian Gręda Gręda (Wrocław) | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | 2 | Oskar Kręglicki Kręglicki (Krosno) | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 8 | Paweł Wyczyszczok Wyczyszczok (Rybnik) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | 15 | Adrian Przybyło Przybyło (Rzeszów) | ef | 1 | 2 | 3 |
| 13 | 16 | Dawid Grzeszczyk Grzeszczyk (Lublin) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | 3 | Jakub Breński Breński (Świętochłowice) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 5 | Paweł Caban Caban (Częstochowa) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 1 | Filip Bęczkowski Bęczkowski (Wanda Kraków) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jan Heleniak Heleniak (Toruń) | |||||
| 18 | Maksym Zientara Zientara (Wanda Kraków) |
Q Qualified to the next round
| 1 | A | 1 | Filip Bęczkowski Bęczkowski | 0 |
| B | 2 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 3 | |
| C | 3 | Jakub Breński Breński | 1 | |
| D | 4 | Radosław Kowalski Kowalski | 2 | |
| 2 | A | 5 | Paweł Caban Caban | 0 |
| B | 6 | Jakub Żurek Żurek | 3 | |
| C | 7 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 2 | |
| D | 8 | Paweł Wyczyszczok Wyczyszczok | 1 | |
| 3 | A | 9 | Krystian Gręda Gręda | 0 |
| B | 10 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 3 | |
| C | 11 | Kacper Zieliński Zieliński | 2 | |
| D | 12 | Marcel Kowolik Kowolik | 1 | |
| 4 | A | 13 | Bartosz Jaworski Jaworski | 2 |
| B | 14 | Bartosz Bańbor Bańbor | 3 | |
| C | 15 | Adrian Przybyło Przybyło | ef | |
| D | 16 | Dawid Grzeszczyk Grzeszczyk | 1 | |
| 5 | A | 13 | Bartosz Jaworski Jaworski | 3 |
| B | 1 | Filip Bęczkowski Bęczkowski | 0 | |
| C | 5 | Paweł Caban Caban | 1 | |
| D | 9 | Krystian Gręda Gręda | 2 | |
| 6 | A | 14 | Bartosz Bańbor Bańbor | 2 |
| B | 10 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 1 | |
| C | 2 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 0 | |
| D | 6 | Jakub Żurek Żurek | 3 | |
| 7 | A | 11 | Kacper Zieliński Zieliński | 2 |
| B | 15 | Adrian Przybyło Przybyło | 1 | |
| C | 7 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 3 | |
| D | 3 | Jakub Breński Breński | 0 | |
| 8 | A | 4 | Radosław Kowalski Kowalski | 3 |
| B | 8 | Paweł Wyczyszczok Wyczyszczok | 2 | |
| C | 12 | Marcel Kowolik Kowolik | ef | |
| D | 16 | Dawid Grzeszczyk Grzeszczyk | 1 | |
| 9 | A | 6 | Jakub Żurek Żurek | 2 |
| B | 16 | Dawid Grzeszczyk Grzeszczyk | 1 | |
| C | 1 | Filip Bęczkowski Bęczkowski | 0 | |
| D | 11 | Kacper Zieliński Zieliński | 3 | |
| 10 | A | 12 | Marcel Kowolik Kowolik | 3 |
| B | 5 | Paweł Caban Caban | 1 | |
| C | 15 | Adrian Przybyło Przybyło | 2 | |
| D | 2 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 0 | |
| 11 | A | 8 | Paweł Wyczyszczok Wyczyszczok | 0 |
| B | 9 | Krystian Gręda Gręda | 2 | |
| C | 3 | Jakub Breński Breński | 1 | |
| D | 14 | Bartosz Bańbor Bańbor | 3 | |
| 12 | A | 13 | Bartosz Jaworski Jaworski | 3 |
| B | 4 | Radosław Kowalski Kowalski | 1 | |
| C | 10 | Krzysztof Harendarczyk Harendarczyk | 0 | |
| D | 7 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 2 |
Referee: Paweł Palka.
Attendance: 500.